| Model | Serial No | Id | Brand | Extrafield |
|---|---|---|---|---|
| 859991586380 | BIWMHG81284EU | 769991586381 | – | – |
| 859991586380 | BIWMHG81284EU | 769991586382 | – | – |
| 859991586360 | BIWMHG81484EU | 769991586361 | – | – |
| 859991586360 | BIWMHG81484EU | 769991586362 | – | – |
| 859991586310 | BIWMHG81484UK | 769991586311 | – | – |
| 859991586310 | BIWMHG81484UK | 769991586313 | – | – |
| 859991664680 | BIWMHG81485EU | 769991664681 | – | – |
| 859991664160 | BIWMHG81485UK | 769991664161 | – | – |
| 859991586390 | BIWMHG91484EU | 769991586391 | – | – |
| 859991586390 | BIWMHG91484EU | 769991586392 | – | – |
| 859991586300 | BIWMHG91484UK | 769991586301 | – | – |
| 859991586300 | BIWMHG91484UK | 769991586302 | – | – |
| 859991664690 | BIWMHG91485EU | 769991664691 | – | – |
| 859991664150 | BIWMHG91485UK | 769991664151 | – | – |
| 859991586430 | BIWMIL81284EU | 769991586431 | – | – |
| 859991586430 | BIWMIL81284EU | 769991586432 | – | – |
| 859991586040 | BIWMIL81284UK | 769991586041 | – | – |
| 859991586040 | BIWMIL81284UK | 769991586043 | – | – |
| 859991664750 | BIWMIL81285EU | 769991664751 | – | – |
| 859991664200 | BIWMIL81485UK | 769991664201 | – | – |
| 859991593920 | BIWMIL91484EU | 769991593921 | – | – |
| 859991593920 | BIWMIL91484EU | 769991593922 | – | – |
| 859991586450 | BIWMIL91484UK | 769991586451 | – | – |
| 859991586450 | BIWMIL91484UK | 769991586452 | – | – |
| 859991664740 | BIWMIL91485EU | 769991664741 | – | – |
| 859991664180 | BIWMIL91485UK | 769991664181 | – | – |
| 859991585890 | BIWMWG81484EEU | 769991585891 | – | – |
| 859991585890 | BIWMWG81484EEU | 769991585892 | – | – |
| 859991586290 | BIWMWG81484EU | 769991586291 | – | – |
| 859991586290 | BIWMWG81484EU | 769991586292 | – | – |
| 859991593910 | BIWMWG81484PL | 769991593911 | – | – |
| 859991593910 | BIWMWG81484PL | 769991593912 | – | – |
| 859991586280 | BIWMWG81484UK | 769991586281 | – | – |
| 859991586280 | BIWMWG81484UK | 769991586282 | – | – |
| 859991664650 | BIWMWG81485EEU | 769991664651 | – | – |
| 859991664730 | BIWMWG81485EU | 769991664731 | – | – |
| 859991664710 | BIWMWG81485PL | 769991664711 | – | – |
| 859991664120 | BIWMWG81485UK | 769991664121 | – | – |
| 859991586130 | BIWMWG91484EEU | 769991586131 | – | – |
| 859991586130 | BIWMWG91484EEU | 769991586132 | – | – |
| 859991586060 | BIWMWG91484FR | 769991586061 | – | – |
| 859991586060 | BIWMWG91484FR | 769991586062 | – | – |
| 859991593880 | BIWMWG91484PL | 769991593881 | – | – |
| 859991586160 | BIWMWG91484UK | 769991586161 | – | – |
| 859991586160 | BIWMWG91484UK | 769991586162 | – | – |
| 859991663710 | BIWMWG91485EU | 769991663711 | – | – |
| 859991664660 | BIWMWG91485FR | 769991664661 | – | – |
| 859991664090 | BIWMWG91485UK | 769991664091 | – | – |
| 859991033350 | BWA101283XWFR | 769991033354 | – | – |
| 859991619340 | BWA101283XWFRN | 769991619341 | – | – |
| 859991619340 | BWA101283XWFRN | 769991619342 | – | – |
| 859991619340 | BWA101283XWFRN | 769991619343 | – | – |
| 859991668170 | BWA101496XWVFR | 769991668171 | – | – |
| 859991670620 | BWA101496XWVIT | 769991670621 | – | – |
| 859991619330 | BWE101483XWSEUN | 769991619331 | – | – |
| 859991619350 | BWE101483XWSITN | 769991619351 | – | – |
| 859991619370 | BWE101483XWSSPTN | 769991619371 | – | – |
| 859991033360 | BWE101484XWFR | 61033360000 | – | – |
| 859991033360 | BWE101484XWFR | 61033360097 | – | – |
| 859991033360 | BWE101484XWFR | 769991033363 | – | – |
| 859991637860 | BWE101484XWSEUN | 769991637861 | – | – |
| 859991636750 | BWE101484XWSIT | 769991636751 | – | – |
| 859991636750 | BWE101484XWSIT | 769991636752 | – | – |
| 859991638050 | BWE101484XWSSPTN | 769991638051 | – | – |
| 859991638050 | BWE101484XWSSPTN | 769991638052 | – | – |
| 859991563000 | BWE101484XWSSSGCC | 769991563001 | – | – |
| 859991632610 | BWE101484XWSSSGCC | 769991632611 | – | – |
| 859991632610 | BWE101484XWSSSGCC | 769991632612 | – | – |
| 859991632610 | BWE101484XWSSSGCC | 769991632613 | – | – |
| 859991033340 | BWE101484XWSSSIT | 61033340000 | – | – |
| 859991033340 | BWE101484XWSSSIT | 61033340097 | – | – |
| 859991033340 | BWE101484XWSSSIT | 769991033343 | – | – |
| 859991651990 | BWE101485XWSEUN | 769991651991 | – | – |
| 859991651990 | BWE101485XWSEUN | 769991651992 | – | – |
| 859991642320 | BWE101485XWSIT | 769991642321 | – | – |
| 859991654750 | BWE101486XWSIT | 769991654751 | – | – |
| 859991654750 | BWE101486XWSIT | 769991654752 | – | – |
| 859991654750 | BWE101486XWSIT | 769991654753 | – | – |
| 859991654740 | BWE101486XWUKN | 769991654741 | – | – |
| 859991654740 | BWE101486XWUKN | 769991654742 | – | – |
| 859991654740 | BWE101486XWUKN | 769991654743 | – | – |
| 859991669000 | BWE101496XWKVFR | 769991669001 | – | – |
| 859991668090 | BWE101496XWKVIT | 769991668091 | – | – |
| 859991654720 | BWE101496XWSSPTN | 769991654721 | – | – |
| 859991654720 | BWE101496XWSSPTN | 769991654722 | – | – |
| 859991654720 | BWE101496XWSSPTN | 769991654723 | – | – |
| 859991668310 | BWE101496XWSVSPT | 769991668311 | – | – |
| 859991619360 | BWE101683XWKFRN | 769991619361 | – | – |
| 859991600070 | BWE101683XWUKN | 769991600071 | – | – |
| 859991043150 | BWE101684XWUK | 61043150000 | – | – |
| 859991043150 | BWE101684XWUK | 61043150097 | – | – |
| 859991043150 | BWE101684XWUK | 769991043153 | – | – |
| 859991043150 | BWE101684XWUK | 769991043154 | – | – |
| 859991647570 | BWE101685XWKFRN | 769991647571 | – | – |
| 859991647570 | BWE101685XWKFRN | 769991647572 | – | – |
| 859991647500 | BWE101685XWUKN | 769991647501 | – | – |
| 859991647500 | BWE101685XWUKN | 769991647502 | – | – |
| 859991647500 | BWE101685XWUKN | 769991647503 | – | – |
| 859991647500 | BWE101685XWUKN | 769991647504 | – | – |
| 859991619380 | BWEBE101683XWKN | 769991619381 | – | – |
| 859991668630 | CNMWB11468WKFR | 769991668631 | – | – |
| 859991650360 | EELF8141b | 769991650361 | – | – |
| 859991650360 | EELF8141b | 769991650362 | – | – |
| 859991650370 | EELF9141b | 769991650371 | – | – |
| 859990888710 | EFMF1043FR | 769990888714 | – | – |
| 859991571530 | N106WAAU | 769991571531 | – | – |
| 859991571530 | N106WAAU | 769991571532 | – | – |
| 859991571530 | N106WAAU | 769991571533 | – | – |
| 859991570310 | N94WAAU | 769991570311 | – | – |
| 859991607920 | NAM111044WMFRN | 769991607921 | – | – |
| 859991607920 | NAM111044WMFRN | 769991607922 | – | – |
| 859991607920 | NAM111044WMFRN | 769991607923 | – | – |
| 859991610750 | NBM221045WBSAEUN | 769991610752 | – | – |
| 859991610750 | NBM221045WBSAEUN | 769991610753 | – | – |
| 859991610750 | NBM221045WBSAEUN | 769991610754 | – | – |
| 859991645210 | NBT1046WDAIT | 769991645211 | – | – |
| 859991645210 | NBT1046WDAIT | 769991645212 | – | – |
| 859991669120 | NBT1146WSAIT | 769991669121 | – | – |
| 859991600290 | NLCD10448WDAWEUN | 769991600291 | – | – |
| 859991600290 | NLCD10448WDAWEUN | 769991600292 | – | – |
| 859991600290 | NLCD10448WDAWEUN | 769991600293 | – | – |
| 859991645200 | NLCD10468WDAWEUN | 769991645201 | – | – |
| 859991645200 | NLCD10468WDAWEUN | 769991645202 | – | – |
| 859991600280 | NLCD1164DAWUKN | 769991600281 | – | – |
| 859991600280 | NLCD1164DAWUKN | 769991600283 | – | – |
| 859991600260 | NLLCD1044WDAWUK | 769991600261 | – | – |
| 859991600260 | NLLCD1044WDAWUK | 769991600262 | – | – |
| 859991569650 | NLLCD1045SCA60hz | 769991569651 | – | – |
| 859991569650 | NLLCD1045SCA60hz | 769991569652 | – | – |
| 859991569650 | NLLCD1045SCA60hz | 769991569653 | – | – |
| 859991569650 | NLLCD1045SCA60hz | 769991569654 | – | – |
| 859991560460 | NLLCD1045WDAWEU | 769991560461 | – | – |
| 859991555970 | NLLCD1045WDAWUK | 769991555971 | – | – |
| 859991645230 | NLLCD1046WDAWUKN | 769991645231 | – | – |
| 859991645230 | NLLCD1046WDAWUKN | 769991645232 | – | – |
| 859991600270 | NLLCD1064DGDAWUK | 769991600271 | – | – |
| 859991555870 | NLLCD1065DGDAWUK | 769991555871 | – | – |
| 859991555870 | NLLCD1065DGDAWUK | 769991555872 | – | – |
| 859991647510 | NLLCD1065DGDAWUKN | 769991647511 | – | – |
| 859991647510 | NLLCD1065DGDAWUKN | 769991647512 | – | – |
| 859991647510 | NLLCD1065DGDAWUKN | 769991647513 | – | – |
| 859991660310 | NLLCD1165SCADEX | 769991660311 | – | – |
| 859991660310 | NLLCD1165SCADEX | 769991660313 | – | – |
| 859991560510 | NM111024WWEU | 769991560511 | – | – |
| 859991600610 | NM111044WCAUKN | 769991600611 | – | – |
| 859991600610 | NM111044WCAUKN | 769991600612 | – | – |
| 859991555760 | NM111045WCAUK | 769991555761 | – | – |
| 859991563800 | NM111045WSAFR | 769991563801 | – | – |
| 859991645220 | NM111046WCAUKN | 769991645221 | – | – |
| 859991645220 | NM111046WCAUKN | 769991645222 | – | – |
| 859991645220 | NM111046WCAUKN | 769991645223 | – | – |
| 859991652590 | NM111046WDAUKN | 769991652591 | – | – |
| 859991652590 | NM111046WDAUKN | 769991652592 | – | – |
| 859991652590 | NM111046WDAUKN | 769991652593 | – | – |
| 859991607930 | NM111064WCAUKN | 769991607931 | – | – |
| 859991555750 | NM111065WCAUK | 769991555751 | – | – |
| 859991555750 | NM111065WCAUK | 769991555752 | – | – |
| 859991647520 | NM111065WCAUKN | 769991647521 | – | – |
| 859991647520 | NM111065WCAUKN | 769991647522 | – | – |
| 859991603090 | NWBT1045WDADITN | 769991603092 | – | – |
| 859991603090 | NWBT1045WDADITN | 769991603093 | – | – |
| 859991603090 | NWBT1045WDADITN | 769991603094 | – | – |
| 859991603090 | NWBT1045WDADITN | 769991603095 | – | – |
| 859991668570 | PWFVX104A | 769991668571 | – | – |
| 859991668580 | PWFVX1073A | 769991668581 | – | – |
| 859991654700 | PWFX104A | 769991654701 | – | – |
| 859991654710 | PWFX1073A | 769991654711 | – | – |
| 859991561690 | RPD1047S60HZ | 769991561691 | – | – |
| 859990966260 | RPD1147JSDGCC | 769990966263 | – | – |
| 859990966260 | RPD1147JSDGCC | 80966260000 | – | – |
| 859990891660 | RPG1045JSFR | 769990891663 | – | – |
| 859990891660 | RPG1045JSFR | 80891660100 | – | – |
| 859990891660 | RPG1045JSFR | 80891660197 | – | – |
| 859991662020 | WMBK10ACHN | 769991662021 | – | – |
| 859991662020 | WMBK10ACHN | 769991662022 | – | – |
| 859990862550 | WMFUG1063PUK | 769990862553 | – | – |
| 859990862550 | WMFUG1063PUK | 769990862554 | – | – |
| 859990862550 | WMFUG1063PUK | 80862550100 | – | – |
| 859990862550 | WMFUG1063PUK | 80862550197 | – | – |
| 859990786280 | WMG10437SEX | 769990786286 | – | – |
| 859990786280 | WMG10437SEX | 80786280000 | – | – |
| 859990786280 | WMG10437SEX | 80786280100 | – | – |
| 859990786280 | WMG10437SEX | 80786280101 | – | – |
| 859990786280 | WMG10437SEX | 80786280102 | – | – |
| 859990786280 | WMG10437SEX | 80786280195 | – | – |
| 859990785530 | WMSD723BEU | 769990785532 | – | – |
| 859991591390 | WMWPF1043SP | 769991591391 | – | – |
| 859991585440 | WPSMLAU1014FR | 769991585441 | – | – |
| 859990855940 | XWE101484XWSSSEU | 769990855945 | – | – |
| 859990855940 | XWE101484XWSSSEU | 80855940100 | – | – |
| 859990855940 | XWE101484XWSSSEU | 80855940200 | – | – |
| 859990855940 | XWE101484XWSSSEU | 80855940297 | – | – |
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ WHIRLPOOL
47.17€
Εξαντλημένο
Κωδικός προϊόντος: 01-005-0310
Κατηγορίες: Λάστιχα Πόρτας, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, Υδραυλικά Μέρη - Λάστιχα
| Κωδικός εργοστασίου | C00533880 |
|---|---|
| Γνήσιο | Ναί |
| Συμβατότητα | WHIRLPOOL-IGNIS-Bauknecht |
H παράδοση γίνεται μέσω courier (1-4 εργάσιμες μέρες) ή με πρακτορείο μεταφορών (1-4 εργάσιμες και παραλαβή από έδρα πρακτορείου). Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Σχετικά προϊόντα
140.00€
153.00€



