| Model | Serial No | Id | Brand | Extrafield |
|---|---|---|---|---|
| ACF207IG | 852320738000 | – | IGNIS | 852320738000 |
| ACF207IG01 | 852320738010 | – | IGNIS | 852320738010 |
| ACF208IG01 | 852320838010 | – | IGNIS | 852320838010 |
| ACH980PH | 852098038000 | – | WHIRLPOOL | 852098038000 |
| ACH980PH01 | 852098038010 | – | WHIRLPOOL | 852098038010 |
| AKG307AKG307BV02 | 853530701090 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853530701090 |
| AKG311AV07 | 853531138270 | – | WHIRLPOOL | 853531138270 |
| AKG311AVWP | 853531138320 | – | WHIRLPOOL | 853531138320 |
| AKG311MR07 | 853531138300 | – | WHIRLPOOL | 853531138300 |
| AKG311MRWP | 853531138340 | – | WHIRLPOOL | 853531138340 |
| AKG311NB07 | 853531138290 | – | WHIRLPOOL | 853531138290 |
| AKG311NBWP | 853531138330 | – | WHIRLPOOL | 853531138330 |
| AKG311WH07 | 853531138280 | – | WHIRLPOOL | 853531138280 |
| AKG311WHWP | 853531138310 | – | WHIRLPOOL | 853531138310 |
| AKG31201BV | 853531222010 | – | PHILIPS | 853531222010 |
| AKG31201WH | 853531222020 | – | PHILIPS | 853531222020 |
| AKG312AKG312NB08 | 853531242010 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853531242010 |
| AKG312AKG312NBWP | 853531242030 | – | WHIRLPOOL | 853531242030 |
| AKG312AKG312WH08 | 853531242000 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853531242000 |
| AKG312AKG312WHWP | 853531242020 | – | WHIRLPOOL | 853531242020 |
| AKG312AV08 | 853531238320 | – | WHIRLPOOL | 853531238320 |
| AKG312BV | 853531222000 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853531222000 |
| AKG312MR02 | 853531229110 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853531229110 |
| AKG312MR08 | 853531238350 | – | WHIRLPOOL | 853531238350 |
| AKG312MRWP | 853531238390 | – | WHIRLPOOL | 853531238390 |
| AKG312NB08 | 853531238340 | – | WHIRLPOOL | 853531238340 |
| AKG312NBWP | 853531238380 | – | WHIRLPOOL | 853531238380 |
| AKG312WH08 | 853531238330 | – | WHIRLPOOL | 853531238330 |
| AKG312WHWP | 853531238360 | – | WHIRLPOOL | 853531238360 |
| AKG325AV06 | 853532522160 | – | WHIRLPOOL | 853532522160 |
| AKG325AVWP | 853532522180 | – | WHIRLPOOL | 853532522180 |
| AKG325WH06 | 853532522170 | – | WHIRLPOOL | 853532522170 |
| AKG325WHWP | 853532522190 | – | WHIRLPOOL | 853532522190 |
| AKG32902WHAKG329WH06 | 853532920140 | – | WHIRLPOOL | 853532920140 |
| AKG32905AVAKG329AV05 | 853532920130 | – | WHIRLPOOL | 853532920130 |
| AKG329AVWP | 853532920150 | – | WHIRLPOOL | 853532920150 |
| AKG329WHWP | 853532920160 | – | WHIRLPOOL | 853532920160 |
| AKG331IX02 | 853533138030 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853533138030 |
| AKG331IX03 | 853533129050 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853533129050 |
| AKG331IX03 | 853533138040 | – | WHIRLPOOL | 853533138040 |
| AKG331IXWP | 853533138050 | – | WHIRLPOOL | 853533138050 |
| AKG332AV03 | 853533229130 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853533229130 |
| AKG332WH03 | 853533229140 | – | WHIRLPOOL | 853533229140 |
| AKG334BLAKG334WHWP | 853533442000 | – | WHIRLPOOL | 853533442000 |
| AKG334MR01 | 853533438020 | – | WHIRLPOOL | 853533438020 |
| AKG334MRWP | 853533438040 | – | WHIRLPOOL | 853533438040 |
| AKG334NB01 | 853533438030 | – | WHIRLPOOL | 853533438030 |
| AKG334NBWP | 853533438050 | – | WHIRLPOOL | 853533438050 |
| AKG334NBWP | 853533442010 | – | WHIRLPOOL | 853533442010 |
| AKG33502ZWAKG33502NBAKG335NB02 | 853533520090 | – | WHIRLPOOL | 853533520090 |
| AKG33503BRAKG33503AVAKG335AV03 | 853533520070 | – | WHIRLPOOL | 853533520070 |
| AKG33504WHAKG335WH04 | 853533520080 | – | WHIRLPOOL | 853533520080 |
| AKG335AVWP | 853533520100 | – | WHIRLPOOL | 853533520100 |
| AKG335AVWP | 853533522150 | – | WHIRLPOOL | 853533522150 |
| AKG335AVWP | 853533522180 | – | WHIRLPOOL | 853533522180 |
| AKG335AVWP | 853533538130 | – | WHIRLPOOL | 853533538130 |
| AKG335NB02 | 853533538110 | – | WHIRLPOOL | 853533538110 |
| AKG335NB03 | 853533522110 | – | WHIRLPOOL | 853533522110 |
| AKG335NBWP | 853533522170 | – | WHIRLPOOL | 853533522170 |
| AKG335NBWP | 853533522200 | – | WHIRLPOOL | 853533522200 |
| AKG335NBWP | 853533538150 | – | WHIRLPOOL | 853533538150 |
| AKG335WH02 | 853533518050 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853533518050 |
| AKG335WH02 | 853533519020 | – | WHIRLPOOL | 853533519020 |
| AKG335WH02 | 853533538100 | – | WHIRLPOOL | 853533538100 |
| AKG335WH03 | 853533522100 | – | WHIRLPOOL | 853533522100 |
| AKG335WHWP | 853533519040 | – | WHIRLPOOL | 853533519040 |
| AKG335WHWP | 853533520110 | – | WHIRLPOOL | 853533520110 |
| AKG335WHWP | 853533522160 | – | WHIRLPOOL | 853533522160 |
| AKG335WHWP | 853533522190 | – | WHIRLPOOL | 853533522190 |
| AKG335WHWP | 853533538140 | – | WHIRLPOOL | 853533538140 |
| AKG335ZWAKG335NBWP | 853533520120 | – | WHIRLPOOL | 853533520120 |
| AKG33602IXAKG336IX02 | 853533620030 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853533620030 |
| AKG336IX02 | 853533618020 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853533618020 |
| AKG336IX02 | 853533638020 | – | WHIRLPOOL | 853533638020 |
| AKG336IX03 | 853533622030 | – | WHIRLPOOL | 853533622030 |
| AKG336IX04 | 853533622040 | – | WHIRLPOOL | 853533622040 |
| AKG336IXWP | 853533620040 | – | WHIRLPOOL | 853533620040 |
| AKG336IXWP | 853533622050 | – | WHIRLPOOL | 853533622050 |
| AKG336IXWP | 853533638030 | – | WHIRLPOOL | 853533638030 |
| AKG41103BRAKG411BV02 | 853541112080 | – | WHIRLPOOL | 853541112080 |
| AKG411WH02 | 853541112070 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853541112070 |
| AKG414AV06 | 853541420110 | – | WHIRLPOOL | 853541420110 |
| AKG414AVWP | 853541420130 | – | WHIRLPOOL | 853541420130 |
| AKG414WH06 | 853541420120 | – | WHIRLPOOL | 853541420120 |
| AKG414WHWP | 853541420140 | – | WHIRLPOOL | 853541420140 |
| AKG41904BRAKG419AV04 | 853541922040 | – | WHIRLPOOL | 853541922040 |
| AKG419AVWP | 853541922060 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853541922060 |
| AKG419WHWP | 853541922070 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853541922070 |
| AKG425AV07 | 853542522220 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853542522220 |
| AKG425AVWP | 853542522260 | – | WHIRLPOOL | 853542522260 |
| AKG425NBWPAKG425ZW | 853542522280 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853542522280 |
| AKG425WH07 | 853542522230 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853542522230 |
| AKG425WHWP | 853542522270 | – | WHIRLPOOL | 853542522270 |
| AKG426AV04 | 853542622130 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853542622130 |
| AKG426AVWP | 853542622150 | – | WHIRLPOOL | 853542622150 |
| AKG426WH04 | 853542622140 | – | WHIRLPOOL | 853542622140 |
| AKG426WHWP | 853542622160 | – | WHIRLPOOL | 853542622160 |
| AKG428IXWP | 853542822050 | – | WHIRLPOOL | 853542822050 |
| AKG428IXWP | 853542822060 | – | WHIRLPOOL | 853542822060 |
| AKG43102AKG431WHWP | 853543119040 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853543119040 |
| AKG43103BRAKG43103AVAKG431AV03 | 853543122090 | – | WHIRLPOOL | 853543122090 |
| AKG43103NBAKG431NB03 | 853543122110 | – | PHILIPS-WHIRLPOOL | 853543122110 |
| AKG43103WHAKG431WH03 | 853543120020 | – | WHIRLPOOL | 853543120020 |
| AKG43103WHAKG431WH03 | 853543122100 | – | WHIRLPOOL | 853543122100 |
| AKG43103ZWAKG431NB04 | 853543122140 | – | WHIRLPOOL | 853543122140 |
| AKG431AV04 | 853543122120 | – | WHIRLPOOL | 853543122120 |
| AKG431AVWP | 853543122150 | – | WHIRLPOOL | 853543122150 |
| AKG431AVWP01 | 853543122180 | – | WHIRLPOOL | 853543122180 |
| AKG431NBWP | 853543122160 | – | WHIRLPOOL | 853543122160 |
| AKG431NBWP01 | 853543122200 | – | WHIRLPOOL | 853543122200 |
| AKG431WH02AKG431 | 853543119020 | – | WHIRLPOOL | 853543119020 |
| AKG431WH04 | 853543122130 | – | WHIRLPOOL | 853543122130 |
| AKG431WHWP | 853543122170 | – | WHIRLPOOL | 853543122170 |
| AKG431WHWP01 | 853543122190 | – | WHIRLPOOL | 853543122190 |
| AKG431ZWAKG431WHWP | 853543120030 | – | WHIRLPOOL | 853543120030 |
| AKG43201IXAKG432IX01 | 853543222010 | – | WHIRLPOOL | 853543222010 |
| AKG43203IXAKG432IX03 | 853543222030 | – | WHIRLPOOL | 853543222030 |
| AKG432IX04 | 853543222040 | – | WHIRLPOOL | 853543222040 |
| AKG432IXWP | 853543222050 | – | WHIRLPOOL | 853543222050 |
| AKG432IXWP01 | 853543222060 | – | WHIRLPOOL | 853543222060 |
| AKG440NBWP | 853544012020 | – | WHIRLPOOL | 853544012020 |
| AKG440WH | 853544012010 | – | WHIRLPOOL | 853544012010 |
| AKG440WHWP | 853544012030 | – | WHIRLPOOL | 853544012030 |
| AKG440ZWAKG440NB | 853544012000 | – | WHIRLPOOL | 853544012000 |
| AKG441IX | 853544112000 | – | WHIRLPOOL | 853544112000 |
| AKG441IXWP | 853544112010 | – | WHIRLPOOL | 853544112010 |
| BLZ90BRBLZ90BRB | 852729020060 | – | BAUKNECHT | 852729020060 |
| BLZ90WSBLZ90WSB | 852729020070 | – | BAUKNECHT | 852729020070 |
| BLZE1053BR | 855622429000 | – | BAUKNECHT | 855622429000 |
| BLZE1053WS | 855622429010 | – | BAUKNECHT | 855622429010 |
| BLZG2000BR | 855620401050 | – | BAUKNECHT | 855620401051 |
| BLZG2000BR | 855620401050 | – | BAUKNECHT | 855620401050 |
| BLZG2000IN | 855620401090 | – | BAUKNECHT | 855620401090 |
| BLZG2000IN | 855620401090 | – | BAUKNECHT | 855620401091 |
| BLZG2000SP | 855620401080 | – | BAUKNECHT | 855620401080 |
| BLZG2000SP | 855620401080 | – | BAUKNECHT | 855620401081 |
| BLZG2000SW | 855620401070 | – | BAUKNECHT | 855620401070 |
| BLZG2000SW | 855620401070 | – | BAUKNECHT | 855620401071 |
| BLZG2000WS | 855620401040 | – | BAUKNECHT | 855620401040 |
| BLZG2000WS | 855620401060 | – | BAUKNECHT | 855620401060 |
| BLZG2000WS | 855620401060 | – | BAUKNECHT | 855620401061 |
| BSZ5801INOVENSBK | 855621301000 | – | BAUKNECHT | 855621301000 |
| EC748 | 852793001000 | – | BAUKNECHT | 852793001000 |
| EGZE1401BR | 855622618000 | – | BAUKNECHT | 855622618000 |
| EGZE1401IN | 855622618020 | – | BAUKNECHT | 855622618020 |
| EGZE1401WS | 855622618010 | – | BAUKNECHT | 855622618010 |
| EGZG1400SPNL | 852797512210 | – | BAUKNECHT | 852797512210 |
| EGZG1400WSNL | 852797512200 | – | BAUKNECHT | 852797512200 |
| EGZT1400BENL | 852797612360 | – | BAUKNECHT | 852797612360 |
| EGZT1400BRNL | 852797612330 | – | BAUKNECHT | 852797612330 |
| EGZT1400BRNL | 859960515120 | – | BAUKNECHT | 859960515121 |
| EGZT1400INNL | 852797612370 | – | BAUKNECHT | 852797612370 |
| EGZT1400SPNL | 852797612350 | – | BAUKNECHT | 852797612350 |
| EGZT1400SWNL | 852797612380 | – | BAUKNECHT | 852797612380 |
| EGZT1400WSNL | 852797612340 | – | BAUKNECHT | 852797612340 |
| ELZA2490IN | 855621301040 | – | BAUKNECHT | 855621301040 |
| ELZA2490IN | 855621301040 | – | BAUKNECHT | 855621301041 |
| ELZA2490SP | 855621301020 | – | BAUKNECHT | 855621301020 |
| ELZA2490SP | 855621301020 | – | BAUKNECHT | 855621301021 |
| ELZA2490SW | 855621301030 | – | BAUKNECHT | 855621301030 |
| ELZA2490SW | 855621301030 | – | BAUKNECHT | 855621301031 |
| ELZA2490WS | 855621301010 | – | BAUKNECHT | 855621301010 |
| ELZA2490WS | 855621301010 | – | BAUKNECHT | 855621301011 |
| ELZA2498BR | 855621601000 | – | BAUKNECHT | 855621601000 |
| ELZA2498IN | 855621601040 | – | BAUKNECHT | 855621601040 |
| ELZA2498SP | 855621601020 | – | BAUKNECHT | 855621601020 |
| ELZA2498SW | 855621601030 | – | BAUKNECHT | 855621601030 |
| ELZA2498WS | 855621601010 | – | BAUKNECHT | 855621601010 |
| ELZG2490BR | 855620301050 | – | BAUKNECHT | 855620301050 |
| ELZG2490BR | 855620301050 | – | BAUKNECHT | 855620301051 |
| ELZG2490IN | 855620301090 | – | BAUKNECHT | 855620301090 |
| ELZG2490IN | 855620301090 | – | BAUKNECHT | 855620301091 |
| ELZG2490SP | 855620301080 | – | BAUKNECHT | 855620301080 |
| ELZG2490SP | 855620301080 | – | BAUKNECHT | 855620301081 |
| ELZG2490SW | 855620301070 | – | BAUKNECHT | 855620301070 |
| ELZG2490SW | 855620301070 | – | BAUKNECHT | 855620301071 |
| ELZG2490WS | 855620301060 | – | BAUKNECHT | 855620301060 |
| ELZG2490WS | 855620301060 | – | BAUKNECHT | 855620301061 |
| ELZG2498BR | 855621501000 | – | BAUKNECHT | 855621501000 |
| ELZG2498BR | 855621501000 | – | BAUKNECHT | 855621501001 |
| ELZG2498IN | 855621501040 | – | BAUKNECHT | 855621501040 |
| ELZG2498IN | 855621501040 | – | BAUKNECHT | 855621501041 |
| ELZG2498SP | 855621501020 | – | BAUKNECHT | 855621501020 |
| ELZG2498SP | 855621501020 | – | BAUKNECHT | 855621501021 |
| ELZG2498SW | 855621501030 | – | BAUKNECHT | 855621501031 |
| ELZG2498SW | 855621501030 | – | BAUKNECHT | 855621501030 |
| ELZG2498WS | 855621501010 | – | BAUKNECHT | 855621501010 |
| ELZG2498WS | 855621501010 | – | BAUKNECHT | 855621501011 |
| EMZ2498BR | 855621701000 | – | BAUKNECHT | 855621701000 |
| EMZ2498BR | 855621701000 | – | BAUKNECHT | 855621701001 |
| EMZ2498IN | 855621701040 | – | BAUKNECHT | 855621701040 |
| EMZ2498IN | 855621701040 | – | BAUKNECHT | 855621701041 |
| EMZ2498SP | 855621701020 | – | BAUKNECHT | 855621701020 |
| EMZ2498SP | 855621701020 | – | BAUKNECHT | 855621701021 |
| EMZ2498SW | 855621701030 | – | BAUKNECHT | 855621701030 |
| EMZ2498SW | 855621701030 | – | BAUKNECHT | 855621701031 |
| EMZ2498WS | 855621701010 | – | BAUKNECHT | 855621701010 |
| EMZ2498WS | 855621701010 | – | BAUKNECHT | 855621701011 |
| EMZE7481BR | 854130201080 | – | BAUKNECHT | 854130201080 |
| EMZE7481BR | 854130201100 | – | BAUKNECHT | 854130201100 |
| EMZE7481BR | 859960021850 | – | BAUKNECHT | 859960021856 |
| EMZE7481WHEMZE7481WS | 859960021860 | – | BAUKNECHT | 859960021866 |
| EMZE7481WS | 854130201090 | – | BAUKNECHT | 854130201090 |
| EMZE7481WS | 854130201110 | – | BAUKNECHT | 854130201110 |
| EMZR7481WS | 855622701010 | – | BAUKNECHT | 855622701010 |
| ESZ7481BR | 854130101040 | – | BAUKNECHT | 854130101040 |
| ESZ7481BR | 854130101100 | – | BAUKNECHT | 854130101100 |
| ESZ7481IN | 854130101120 | – | BAUKNECHT | 854130101120 |
| ESZ7481WHESZ7481WS | 854130101050 | – | BAUKNECHT | 854130101050 |
| ESZ7481WHESZ7481WSELEKTRO | 854130101110 | – | BAUKNECHT | 854130101110 |
| F248BRF | 852728929060 | – | BAUKNECHT | 852728929060 |
| F248WSF | 852728929070 | – | BAUKNECHT | 852728929070 |
| F249BRF | 852729529060 | – | BAUKNECHT | 852729529060 |
| F249WSF | 852729529070 | – | BAUKNECHT | 852729529070 |
| IBML281BL | 852729938100 | – | BAUKNECHT | 852729938100 |
| IBML281BLIBML281BLI | 852729938070 | – | BAUKNECHT | 852729938070 |
| IBML281WS | 852729938090 | – | BAUKNECHT | 852729938090 |
| IBML281WSIBML281WSI | 852729938060 | – | BAUKNECHT | 852729938060 |
| IBMX281IN | 852729938110 | – | BAUKNECHT | 852729938110 |
| IBMX281INIBMX281INI | 852729938080 | – | BAUKNECHT | 852729938080 |
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑ PHILIPS
18.00€
Απόδοση: 2050W,
Μήκος φλάντζας: 100mm,
Πλάτος φλάντζας: 22mm,
Μήκος αισθητήρα: 41mm,
Εξωτερικη Διαμετρος: 195mm,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 178mm,
Απόσταση Εξαρτημάτων: 25mm
Εξαντλημένο
Κωδικός προϊόντος: 04-005-0234
Κατηγορίες: Αντιστάσεις Αέρος, ΚΟΥΖΙΝΑ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΡΑΣ, Φούρνος-εστια Ηλεκτρικα μερη
| Κωδικός εργοστασίου | 10.10.12.50 |
|---|---|
| Συμβατότητα | PHILIPS |
| Γνήσιο | Όχι |
H παράδοση γίνεται μέσω courier (1-4 εργάσιμες μέρες) ή με πρακτορείο μεταφορών (1-4 εργάσιμες και παραλαβή από έδρα πρακτορείου). Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Σχετικά προϊόντα
147.60€
125.00€
164.00€
176.00€
183.00€



