| Model | Serial No | Id | Brand | Extrafield |
|---|---|---|---|---|
| 859991620900 | BDA761483XWEEN | 769991620901 | – | – |
| 859991614350 | BDA761483XWSDEN | 769991614351 | – | – |
| 859991653980 | BDA764359WEE | 769991653981 | – | – |
| 859991653980 | BDA764359WEE | 769991653982 | – | – |
| 859991614310 | BDBE851482XWFRN | 769991614311 | – | – |
| 859991620980 | BDE761483XWFRN | 769991620981 | – | – |
| 859991620980 | BDE761483XWFRN | 769991620982 | – | – |
| 859991620910 | BDE761483XWKITN | 769991620911 | – | – |
| 859991621000 | BDE761483XWSEEN | 769991621001 | – | – |
| 859991621000 | BDE761483XWSEEN | 769991621002 | – | – |
| 859991620990 | BDE761483XWSPTN | 769991620991 | – | – |
| 859991620330 | BDE761682XKFRN | 769991620331 | – | – |
| 859991620330 | BDE761682XKFRN | 769991620332 | – | – |
| 859991620320 | BDE761682XWFRN | 769991620321 | – | – |
| 859991620320 | BDE761682XWFRN | 769991620322 | – | – |
| 859991653990 | BDE764359WFR | 769991653991 | – | – |
| 859991653990 | BDE764359WFR | 769991653992 | – | – |
| 859991654010 | BDE764359WSEE | 769991654011 | – | – |
| 859991654010 | BDE764359WSEE | 769991654012 | – | – |
| 859991654000 | BDE764359WSPT | 769991654001 | – | – |
| 859991668970 | BDE76435WSVEE | 769991668971 | – | – |
| 859991668390 | BDE76435WVFR | 769991668391 | – | – |
| 859991619600 | BDE861483XWKITN | 769991619601 | – | – |
| 859991614360 | BDE861483XWSEUN | 769991614361 | – | – |
| 859991620340 | BDE861483XWSSPTN | 769991620341 | – | – |
| 859991653950 | BDE864359EWSEU | 769991653951 | – | – |
| 859991653950 | BDE864359EWSEU | 769991653952 | – | – |
| 859991653960 | BDE864359WFR | 769991653961 | – | – |
| 859991653960 | BDE864359WFR | 769991653962 | – | – |
| 859991653970 | BDE864359WSSPT | 769991653971 | – | – |
| 859991668420 | BDE86435BKVFR | 769991668421 | – | – |
| 859991668380 | BDE86435WVFR | 769991668381 | – | – |
| 859991653310 | BDE86436XWUKN | 769991653313 | – | – |
| 859991619660 | BDE961483XWKITN | 769991619661 | – | – |
| 859991619670 | BDE961483XWKSPTN | 769991619671 | – | – |
| 859991614340 | BDE961483XWSEUN | 769991614341 | – | – |
| 859991619620 | BDE961483XWSSPTN | 769991619621 | – | – |
| 859991653270 | BDE964359EWBBE | 769991653271 | – | – |
| 859991653270 | BDE964359EWBBE | 769991653272 | – | – |
| 859991653250 | BDE964359EWSEU | 769991653251 | – | – |
| 859991653250 | BDE964359EWSEU | 769991653252 | – | – |
| 859991653260 | BDE964359WBFR | 769991653261 | – | – |
| 859991653260 | BDE964359WBFR | 769991653262 | – | – |
| 859991653280 | BDE964359WBSPT | 769991653281 | – | – |
| 859991653280 | BDE964359WBSPT | 769991653282 | – | – |
| 859991668890 | BDE96435EWKVBE | 769991668891 | – | – |
| 859991668370 | BDE96435WKVFR | 769991668371 | – | – |
| 859991668900 | BDE96435WKVSPT | 769991668901 | – | – |
| 859991586200 | BIWDHG861484EU | 769991586201 | – | – |
| 859991586200 | BIWDHG861484EU | 769991586202 | – | – |
| 859991586200 | BIWDHG861484EU | 769991586203 | – | – |
| 859991586000 | BIWDHG861484UK | 769991586001 | – | – |
| 859991586000 | BIWDHG861484UK | 769991586002 | – | – |
| 859991586000 | BIWDHG861484UK | 769991586003 | – | – |
| 859991664630 | BIWDHG861485EU | 769991664631 | – | – |
| 859991664040 | BIWDHG861485UK | 769991664041 | – | – |
| 859991586220 | BIWDHG961484EU | 769991586221 | – | – |
| 859991586180 | BIWDHG961484UK | 769991586181 | – | – |
| 859991586180 | BIWDHG961484UK | 769991586182 | – | – |
| 859991586180 | BIWDHG961484UK | 769991586183 | – | – |
| 859991664080 | BIWDHG961485UK | 769991664081 | – | – |
| 859991586020 | BIWDIL861284EU | 769991586021 | – | – |
| 859991586020 | BIWDIL861284EU | 769991586023 | – | – |
| 859991593940 | BIWDIL861484EU | 769991593941 | – | – |
| 859991593940 | BIWDIL861484EU | 769991593942 | – | – |
| 859991593940 | BIWDIL861484EU | 769991593943 | – | – |
| 859991664640 | BIWDIL861485EU | 769991664641 | – | – |
| 859991664230 | BIWDIL861485UK | 769991664231 | – | – |
| 859991586100 | BIWDWG861484EU | 769991586101 | – | – |
| 859991586100 | BIWDWG861484EU | 769991586102 | – | – |
| 859991593890 | BIWDWG861484PL | 769991593891 | – | – |
| 859991585900 | BIWDWG861484UK | 769991585901 | – | – |
| 859991585900 | BIWDWG861484UK | 769991585902 | – | – |
| 859991664240 | BIWDWG861485EU | 769991664241 | – | – |
| 859991664010 | BIWDWG861485UK | 769991664011 | – | – |
| 859991586140 | BIWDWG961484EU | 769991586141 | – | – |
| 859991586140 | BIWDWG961484EU | 769991586142 | – | – |
| 859991586120 | BIWDWG961484FR | 769991586121 | – | – |
| 859991586120 | BIWDWG961484FR | 769991586122 | – | – |
| 859991593900 | BIWDWG961484PL | 769991593901 | – | – |
| 859991586110 | BIWDWG961484UK | 769991586111 | – | – |
| 859991586110 | BIWDWG961484UK | 769991586112 | – | – |
| 859991663700 | BIWDWG961485EU | 769991663701 | – | – |
| 859991664620 | BIWDWG961485FR | 769991664621 | – | – |
| 859991664060 | BIWDWG961485UK | 769991664061 | – | – |
| 859991650380 | EELS8141b | 769991650381 | – | – |
| 859991650390 | EELS9141b | 769991650391 | – | – |
| 859991665180 | EFFWDB864349BVFR | 769991665181 | – | – |
| 859991651660 | FFWDB864349BVEE | 769991651661 | – | – |
| 859991651660 | FFWDB864349BVEE | 769991651662 | – | – |
| 859991660630 | FFWDB864349BVPL | 769991660631 | – | – |
| 859991660630 | FFWDB864349BVPL | 769991660632 | – | – |
| 859991661320 | FFWDB864349BVUA | 769991661321 | – | – |
| 859991661320 | FFWDB864349BVUA | 769991661322 | – | – |
| 859991651670 | FFWDB864349WVSPT | 769991651671 | – | – |
| 859991651670 | FFWDB864349WVSPT | 769991651672 | – | – |
| 859991651650 | FFWDB864369BVFR | 769991651653 | – | – |
| 859991651640 | FFWDB864369BVSPT | 769991651643 | – | – |
| 859991651540 | FFWDB964369BVSPT | 769991651543 | – | – |
| 859991651550 | FFWDB964369SBSVEE | 769991651553 | – | – |
| 859991651530 | FFWDB964369SBVSPT | 769991651533 | – | – |
| 859991651560 | FFWDB964369SVEE | 769991651563 | – | – |
| 859991651570 | FFWDB964369WVEE | 769991651573 | – | – |
| 859991651610 | FFWDCB964369SVFR | 769991651613 | – | – |
| 859991614190 | FWDG861483EWVDEN | 769991614191 | – | – |
| 859991616730 | FWDG861483WVSPTN | 769991616731 | – | – |
| 859991616790 | FWDG961483SBSVFRN | 769991616791 | – | – |
| 859991618760 | FWDG961483SBSVPLN | 769991618761 | – | – |
| 859991616800 | FWDG961483SBVSPTN | 769991616801 | – | – |
| 859991616830 | FWDG961483WBSVITN | 769991616831 | – | – |
| 859991639140 | FWDG961483WBVRU | 769991639141 | – | – |
| 859991616750 | FWDG961483WBVSPTN | 769991616751 | – | – |
| 859991618750 | FWDG961483WSVEEN | 769991618751 | – | – |
| 859991616770 | FWDG961483WSVFRN | 769991616771 | – | – |
| 859991616820 | FWDG961483WSVITN | 769991616821 | – | – |
| 859991616740 | FWDGP861483BVFRN | 769991616741 | – | – |
| 859991651830 | NDB8635GKUK | 769991651831 | – | – |
| 859991651830 | NDB8635GKUK | 769991651832 | – | – |
| 859991651790 | NDB8635KFR | 769991651791 | – | – |
| 859991651790 | NDB8635KFR | 769991651792 | – | – |
| 859991651840 | NDB8635WUK | 769991651841 | – | – |
| 859991651840 | NDB8635WUK | 769991651842 | – | – |
| 859991651870 | NDB9635BSUK | 769991651871 | – | – |
| 859991651870 | NDB9635BSUK | 769991651872 | – | – |
| 859991651890 | NDB9635GKUK | 769991651891 | – | – |
| 859991651890 | NDB9635GKUK | 769991651892 | – | – |
| 859991651860 | NDB9635WUK | 769991651861 | – | – |
| 859991651860 | NDB9635WUK | 769991651862 | – | – |
| 859991606090 | NDB96443WITN | 769991606091 | – | – |
| 859991652490 | NDB96SEX60HZ | 769991652491 | – | – |
| 859991652460 | NDB96SGCC | 769991652461 | – | – |
| 859991652460 | NDB96SGCC | 769991652462 | – | – |
| 859991652480 | NDB96SSEX | 769991652481 | – | – |
| 859991652500 | NDB96SSEX60HZ | 769991652502 | – | – |
| 859991652470 | NDB96SSGCC | 769991652471 | – | – |
| 859991652470 | NDB96SSGCC | 769991652472 | – | – |
| 859991651880 | NDBE9635WUK | 769991651881 | – | – |
| 859991651880 | NDBE9635WUK | 769991651882 | – | – |
| 859991651680 | PFFWDB864349BVFR | 769991651681 | – | – |
| 859991651680 | PFFWDB864349BVFR | 769991651682 | – | – |
| 859991668860 | PWWTVX76G6DEN | 769991668861 | – | – |
| 859991668980 | PWWTVX8645DE | 769991668981 | – | – |
| 859991614290 | PWWTX76G6DEN | 769991614291 | – | – |
| 859991614290 | PWWTX76G6DEN | 769991614292 | – | – |
| 859991614290 | PWWTX76G6DEN | 769991614293 | – | – |
| 859991664400 | PWWTX8645DE | 769991664401 | – | – |
| 859991614260 | PWWTX86G4DEN | 769991614261 | – | – |
| 859991614260 | PWWTX86G4DEN | 769991614262 | – | – |
| 859991614260 | PWWTX86G4DEN | 769991614263 | – | – |
| 859991614280 | PWWTX86G6DEN | 769991614281 | – | – |
| 859991614280 | PWWTX86G6DEN | 769991614282 | – | – |
| 859991602960 | RDG864348WKVSPT | 769991602961 | – | – |
| 859991602930 | RDG864387WKFRN | 769991602931 | – | – |
| 859991602950 | RDG964348WDVSPT | 769991602951 | – | – |
| 859991561750 | RDPG96207SX60HZ | 769991561752 | – | – |
| 859991643390 | UDDARP10525465 | 769991643391 | – | – |
| 859991643370 | UDDARP80525462 | 769991643371 | – | – |
| 859991643370 | UDDARP80525462 | 769991643372 | – | – |
| 859991643370 | UDDARP80525462 | 769991643373 | – | – |
| 859991643380 | UDDARP90525466 | 769991643381 | – | – |
| 859991643380 | UDDARP90525466 | 769991643382 | – | – |
| 859991643380 | UDDARP90525466 | 769991643383 | – | – |
| 859991634310 | WAOTN86400 | 769991634311 | – | – |
| 859991651850 | WATKPure9643N | 769991651851 | – | – |
| 859991651850 | WATKPure9643N | 769991651852 | – | – |
| 859991604350 | WATKPure96L4DEN | 769991604351 | – | – |
| 859991674590 | WATKSense86DC | 769991674591 | – | – |
| 859991607870 | WATKSense96G6EUN | 769991607871 | – | – |
| 859991643320 | WD86DC | 769991643321 | – | – |
| 859991605510 | WDAO8514N | 769991605511 | – | – |
| 859991623620 | WT1476E | 769991623621 | – | – |
| 859991623620 | WT1476E | 769991623622 | – | – |
| 859991623620 | WT1476E | 769991623623 | – | – |
| 859991604340 | WT86G4DEN | 769991604341 | – | – |
| 859991651800 | WTAO8643N | 769991651801 | – | – |
| 859991651800 | WTAO8643N | 769991651802 | – | – |
| 859991651820 | WTEcoPlus8643N | 769991651821 | – | – |
| 859991651820 | WTEcoPlus8643N | 769991651822 | – | – |
| 859991604330 | WTSuperEco8514N | 769991604331 | – | – |
| 859991627270 | WTSuperEco8614 | 769991627271 | – | – |
| 859991651810 | WTSuperEco8643N | 769991651811 | – | – |
| 859991651810 | WTSuperEco8643N | 769991651812 | – | – |
| 859991639870 | WWD09SF | 769991639871 | – | – |
| 859991639870 | WWD09SF | 769991639872 | – | – |
| 859991639870 | WWD09SF | 769991639873 | – | – |
| 859991639860 | WWD09SY | 769991639861 | – | – |
ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΛΕ INDESIT
264.78€
TANK PLASTIC 58 WD MAXI E NICKEL 340
Εξαντλημένο
Κωδικός προϊόντος: 01-009-0039
Κατηγορίες: Κάδοι-Αντίβαρα, Κάδος, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
| Κωδικός εργοστασίου | C00630559 |
|---|---|
| Γνήσιο | Ναί |
| Συμβατότητα | WHIRLPOOL,IGNIS,HOTPOINT-ARISTON,INDESIT |
H παράδοση γίνεται μέσω courier (1-4 εργάσιμες μέρες) ή με πρακτορείο μεταφορών (1-4 εργάσιμες και παραλαβή από έδρα πρακτορείου). Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Σχετικά προϊόντα
140.00€




