| Model | Serial No | Id | Brand | Extrafield |
|---|---|---|---|---|
| AWE2217 | 859322129070 | 759322129075 | – | – |
| AWE2217 | 859322129070 | 859322129077 | – | – |
| AWE2217 | 859322129070 | 859322129077 | – | – |
| AWE2217 | 859322164070 | 859322164077 | – | – |
| AWE2217 | 859322164070 | 859322164077 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184010 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184010 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 759322184017 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 759322184017 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184017 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184017 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 759322184015 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 759322184015 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184014 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184014 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 759322184015 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 759322184015 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 759322184015 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 759322184015 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184015 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184015 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184015 | – | – |
| AWE2221 | 859322184010 | 859322184015 | – | – |
| AWE2239 | 859322318090 | 859322318097 | – | – |
| AWE2239 | 859322318090 | 859322318097 | – | – |
| AWE23151 | 859323140090 | 859323140097 | – | – |
| AWE23151 | 859323140090 | 859323140097 | – | – |
| AWE2316 | 859323110060 | 859323110067 | – | – |
| AWE2316 | 859323110060 | 859323110067 | – | – |
| AWE23161 | 859323140080 | 859323140087 | – | – |
| AWE23161 | 859323140080 | 859323140087 | – | – |
| AWE2320 | 859323110090 | 859323110097 | – | – |
| AWE2320 | 859323110090 | 859323110097 | – | – |
| AWE2322 | 859323284010 | 859323284010 | – | – |
| AWE2322 | 859323284010 | 859323284010 | – | – |
| AWE2322 | 859323284010 | 859323284014 | – | – |
| AWE2322 | 859323284010 | 859323284014 | – | – |
| AWE2322 | 859323284010 | 859323284017 | – | – |
| AWE2322 | 859323284010 | 859323284017 | – | – |
| AWE2419 | 859324118090 | 859324118097 | – | – |
| AWE2419 | 859324118090 | 859324118097 | – | – |
| AWE25161 | 859325140080 | 859325140087 | – | – |
| AWE25161 | 859325140080 | 859325140087 | – | – |
| AWE2519P | 859325110090 | 859325110095 | – | – |
| AWE2519P | 859325110090 | 859325110095 | – | – |
| AWE2519P | 859325110090 | 859325110097 | – | – |
| AWE2519P | 859325110090 | 859325110097 | – | – |
| AWE2550 | 859325510090 | 859325510090 | – | – |
| AWE2550 | 859325510090 | 859325510090 | – | – |
| AWE2550 | 859325510090 | 859325510097 | – | – |
| AWE2550 | 859325510090 | 859325510097 | – | – |
| AWE2805P | 859323149020 | 859323149020 | – | – |
| AWE2805P | 859323149020 | 859323149020 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 759325110017 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 759325110017 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 859325110017 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 859325110017 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 759325110015 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 759325110015 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 759325110015 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 759325110015 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 759325110015 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 759325110015 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 859325110015 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 859325110015 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 859325110015 | – | – |
| AWE4519 | 859325110010 | 859325110015 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 759345149097 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 759345149097 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 859345149097 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 859345149097 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 759345149095 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 759345149095 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 759345149095 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 759345149095 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 759345149095 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 759345149095 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 859345149095 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 859345149095 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 859345149095 | – | – |
| AWE4519P | 859345149090 | 859345149095 | – | – |
| AWE50210 | 859330610040 | 759330610040 | – | – |
| AWE50210 | 859330610040 | 759330610040 | – | – |
| AWE50210 | 859330610040 | 859330610040 | – | – |
| AWE50210 | 859330610040 | 859330610040 | – | – |
| AWE50510 | 859330910040 | 759330910040 | – | – |
| AWE50510 | 859330910040 | 759330910040 | – | – |
| AWE50510 | 859330910040 | 859330910040 | – | – |
| AWE50510 | 859330910040 | 859330910040 | – | – |
| AWE50610 | 859331610040 | 759331610040 | – | – |
| AWE50610 | 859331610040 | 759331610040 | – | – |
| AWE50610 | 859331610040 | 859331610040 | – | – |
| AWE50610 | 859331610040 | 859331610040 | – | – |
| AWE5080N | 859342245070 | 859342245077 | – | – |
| AWE5080N | 859342245070 | 859342245077 | – | – |
| AWE5090 | 859363286000 | 759363286007 | – | – |
| AWE5090 | 859363286000 | 759363286007 | – | – |
| AWE5090 | 859363286000 | 859363286007 | – | – |
| AWE5090 | 859363286000 | 859363286007 | – | – |
| AWE5090 | 859363286000 | 859363286000 | – | – |
| AWE5090 | 859363286000 | 859363286000 | – | – |
| AWE5100 | 859345103110 | 859345103115 | – | – |
| AWE5100 | 859345103110 | 859345103115 | – | – |
| AWE5105 | 859345203110 | 859345203115 | – | – |
| AWE5105 | 859345203110 | 859345203115 | – | – |
| AWE5200 | 859320003030 | 859320003030 | – | – |
| AWE5200 | 859320003030 | 859320003030 | – | – |
| AWE5200 | 859320003030 | 859320003037 | – | – |
| AWE5200 | 859320003030 | 859320003037 | – | – |
| AWE5205 | 859320503030 | 859320503030 | – | – |
| AWE5205 | 859320503030 | 859320503030 | – | – |
| AWE5205 | 859320503030 | 859320503037 | – | – |
| AWE5205 | 859320503030 | 859320503037 | – | – |
| AWE58021GR | 859323150060 | 859323150060 | – | – |
| AWE58021GR | 859323150060 | 859323150060 | – | – |
| AWE58021GR | 859323150060 | 859323150067 | – | – |
| AWE58021GR | 859323150060 | 859323150067 | – | – |
| AWE6109 | 859361072090 | 859361072097 | – | – |
| AWE6109 | 859361072090 | 859361072097 | – | – |
| AWE6317 | 859363164070 | 859363164077 | – | – |
| AWE6317 | 859363164070 | 859363164077 | – | – |
| AWE6317 | 859363138070 | 859363138077 | – | – |
| AWE6317 | 859363138070 | 859363138077 | – | – |
| AWE6318 | 859363126020 | 859363126020 | – | – |
| AWE6318 | 859363126020 | 859363126020 | – | – |
| AWE6416 | 859364110060 | 859364110067 | – | – |
| AWE6416 | 859364110060 | 859364110067 | – | – |
| AWE6419P | 859364149020 | 859364149020 | – | – |
| AWE6419P | 859364149020 | 859364149020 | – | – |
| AWE6510 | 859365118000 | 859365118007 | – | – |
| AWE6510 | 859365118000 | 859365118007 | – | – |
| AWE6511 | 859365129010 | 859365129017 | – | – |
| AWE6511 | 859365129010 | 859365129017 | – | – |
| AWE6514 | 859365110040 | 859365110047 | – | – |
| AWE6514 | 859365110040 | 859365110047 | – | – |
| AWE6515 | 859365529090 | 859365529097 | – | – |
| AWE6515 | 859365529090 | 859365529097 | – | – |
| AWE6516 | 859365110060 | 859365110067 | – | – |
| AWE6516 | 859365110060 | 859365110067 | – | – |
| AWE6516 | 859365140060 | 859365140067 | – | – |
| AWE6516 | 859365140060 | 859365140067 | – | – |
| AWE65172 | 859365216020 | 859365216020 | – | – |
| AWE65172 | 859365216020 | 859365216020 | – | – |
| AWE6519 | 859365110090 | 859365110097 | – | – |
| AWE6519 | 859365110090 | 859365110097 | – | – |
| AWE6520P | 859365410190 | 859365410195 | – | – |
| AWE6520P | 859365410190 | 859365410195 | – | – |
| AWE6520P | 859365410190 | 859365410197 | – | – |
| AWE6520P | 859365410190 | 859365410197 | – | – |
| AWE6522 | 859365510190 | 859365510190 | – | – |
| AWE6522 | 859365510190 | 859365510190 | – | – |
| AWE6522 | 859365510190 | 859365510197 | – | – |
| AWE6522 | 859365510190 | 859365510197 | – | – |
| AWE7109 | 859371110090 | 859371110097 | – | – |
| AWE7109 | 859371110090 | 859371110097 | – | – |
| AWED1009EX | 859310001090 | 859310001097 | – | – |
| AWED1009EX | 859310001090 | 859310001097 | – | – |
| BOCA060E | 858406038310 | 858406038310 | – | – |
| BOCA060E | 858406038310 | 858406038310 | – | – |
| BOCA080E | 858408038310 | 858408038310 | – | – |
| BOCA080E | 858408038310 | 858408038310 | – | – |
| EV1038 | 858403829020 | 858403829020 | – | – |
| EV1038 | 858403829020 | 858403829020 | – | – |
| EV1045 | 858410429050 | 858410429057 | – | – |
| EV1045 | 858410429050 | 858410429057 | – | – |
| EV1047 | 858410429090 | 858410429095 | – | – |
| EV1047 | 858410429090 | 858410429095 | – | – |
| EV1047 | 858410429090 | 858410429097 | – | – |
| EV1047 | 858410429090 | 858410429097 | – | – |
| EV1049 | 858410729010 | 858410729010 | – | – |
| EV1049 | 858410729010 | 858410729010 | – | – |
| EV1049 | 858410729010 | 858410729017 | – | – |
| EV1049 | 858410729010 | 858410729017 | – | – |
| EV1056 | 858415529050 | 858415529057 | – | – |
| EV1056 | 858415529050 | 858415529057 | – | – |
| EV1076 | 858400129020 | 858400129020 | – | – |
| EV1076 | 858400129020 | 858400129020 | – | – |
| EV8026 | 858480229060 | 858480229067 | – | – |
| EV8026 | 858480229060 | 858480229067 | – | – |
| EV9547 | 858495429070 | 858495429077 | – | – |
| EV9547 | 858495429070 | 858495429077 | – | – |
| ITL5100 | 858451010030 | 858451010030 | – | – |
| ITL5100 | 858451010030 | 858451010030 | – | – |
| ITL5100 | 858451010030 | 858451010037 | – | – |
| ITL5100 | 858451010030 | 858451010037 | – | – |
| ITWA51051GRF | 858434410040 | AQ877080000 | – | – |
| ITWA51051GRF | 858434410040 | 758434410040 | – | – |
| ITWA51051GRF | 858434410040 | 758434410040 | – | – |
| ITWA51051GRF | 858434410040 | 858434410040 | – | – |
| ITWA51051GRF | 858434410040 | 858434410040 | – | – |
| ITWA51052WDE | 858432810040 | AQ877020000 | – | – |
| ITWA51052WDE | 858432810040 | 858432810040 | – | – |
| ITWA51052WDE | 858432810040 | 858432810040 | – | – |
| ITWA51052WEU | 858432210040 | 758432210040 | – | – |
| ITWA51052WEU | 858432210040 | 758432210040 | – | – |
| ITWA51052WEU | 858432210040 | 858432210040 | – | – |
| ITWA51052WEU | 858432210040 | 858432210040 | – | – |
| ITWA51052WFR | 858432110040 | AQ876950000 | – | – |
| ITWA51052WFR | 858432110040 | 758432110040 | – | – |
| ITWA51052WFR | 858432110040 | 758432110040 | – | – |
| ITWA51052WFR | 858432110040 | 858432110040 | – | – |
| ITWA51052WFR | 858432110040 | 858432110040 | – | – |
| ITWA51052WUA | 858432410040 | AQ876920000 | – | – |
| ITWA51052WUA | 858432410040 | 758432410040 | – | – |
| ITWA51052WUA | 858432410040 | 758432410040 | – | – |
| ITWA51052WUA | 858432410040 | 858432410040 | – | – |
| ITWA51052WUA | 858432410040 | 858432410040 | – | – |
| ITWA5851WRF | 858434310040 | AQ877070000 | – | – |
| ITWA5851WRF | 858434310040 | 758434310040 | – | – |
| ITWA5851WRF | 858434310040 | 758434310040 | – | – |
| ITWA5851WRF | 858434310040 | 858434310040 | – | – |
| ITWA5851WRF | 858434310040 | 858434310040 | – | – |
| ITWA5852WEU | 858432610040 | AQ876870000 | – | – |
| ITWA5852WEU | 858432610040 | 758432610040 | – | – |
| ITWA5852WEU | 858432610040 | 758432610040 | – | – |
| ITWA5852WEU | 858432610040 | 858432610040 | – | – |
| ITWA5852WEU | 858432610040 | 858432610040 | – | – |
| ITWA5852WIL | 858435010040 | 758435010040 | – | – |
| ITWA5852WIL | 858435010040 | 758435010040 | – | – |
| ITWA5852WIL | 858435010040 | 858435010040 | – | – |
| ITWA5852WIL | 858435010040 | 858435010040 | – | – |
| ITWD51052WRF | 858434710040 | AQ877100000 | – | – |
| ITWD51052WRF | 858434710040 | 758434710040 | – | – |
| ITWD51052WRF | 858434710040 | 758434710040 | – | – |
| ITWD51052WRF | 858434710040 | 858434710040 | – | – |
| ITWD51052WRF | 858434710040 | 858434710040 | – | – |
| LTE106801 | 858410665010 | 858410665015 | – | – |
| LTE106801 | 858410665010 | 858410665015 | – | – |
| LTE5101 | 858419918030 | 858419918030 | – | – |
| LTE5101 | 858419918030 | 858419918030 | – | – |
| LTE5101 | 858419918030 | 858419918037 | – | – |
| LTE5101 | 858419918030 | 858419918037 | – | – |
| LTE6027 | 858460264070 | 758460264077 | – | – |
| LTE6027 | 858460264070 | 758460264077 | – | – |
| LTE6027 | 858460264070 | 858460264077 | – | – |
| LTE6027 | 858460264070 | 858460264077 | – | – |
| LTE7046 | 858404618020 | 858404618020 | – | – |
| LTE7046 | 858404618020 | 858404618020 | – | – |
| LTE7046 | 858404618020 | 858404618027 | – | – |
| LTE7046 | 858404618020 | 858404618027 | – | – |
| LTE8027 | 858480284020 | 858480284020 | – | – |
| LTE8027 | 858480284020 | 858480284020 | – | – |
| LTE8027 | 858480284020 | 858480284027 | – | – |
| LTE8027 | 858480284020 | 858480284027 | – | – |
| LTE8027 | 858480226070 | 858480226077 | – | – |
| LTE8027 | 858480226070 | 858480226077 | – | – |
| MTWA51051RF | 859991536940 | 759991536941 | – | – |
| MTWA51051RF | 859991536940 | 759991536942 | – | – |
| PK2700N | 859991628040 | 759991628041 | – | – |
| PK2700N | 859991628040 | 759991628042 | – | – |
| PWA1020 | 858410249190 | 758410249197 | – | – |
| PWA1020 | 858410249190 | 758410249197 | – | – |
| PWA1020 | 858410249190 | 858410249197 | – | – |
| PWA1020 | 858410249190 | 858410249197 | – | – |
| PWA10272 | 858410210090 | 858410210097 | – | – |
| PWA10272 | 858410210090 | 858410210097 | – | – |
| PWA80272 | 858480210090 | 858480210097 | – | – |
| PWA80272 | 858480210090 | 858480210097 | – | – |
| PWT2505 | 858325003220 | 858325003220 | – | – |
| PWT2505 | 858325003220 | 858325003220 | – | – |
| PWT3505 | 858335003020 | 858335003020 | – | – |
| PWT3505 | 858335003020 | 858335003020 | – | – |
| TLS65 | 858461138220 | 858461138220 | – | – |
| TLS65 | 858461138220 | 858461138220 | – | – |
| TLS65 | 858461138220 | 858461138227 | – | – |
| TLS65 | 858461138220 | 858461138227 | – | – |
| TLW1000PE | 858412110070 | 858412110070 | – | – |
| TLW1000PE | 858412110070 | 858412110070 | – | – |
| TLW1000PF | 858412129070 | 858412129070 | – | – |
| TLW1000PF | 858412129070 | 858412129070 | – | – |
| TMIA51051NRF | 858434510040 | AQ877090000 | – | – |
| TMIA51051NRF | 858434510040 | 758434510040 | – | – |
| TMIA51051NRF | 858434510040 | 758434510040 | – | – |
| TMIA51051NRF | 858434510040 | 858434510040 | – | – |
| TMIA51051NRF | 858434510040 | 858434510040 | – | – |
| TS4057 | 858440518070 | 858440518077 | – | – |
| TS4057 | 858440518070 | 858440518077 | – | – |
| TT150 | 858415019030 | 758415019037 | – | – |
| TT150 | 858415019030 | 758415019037 | – | – |
| TT150 | 858415019030 | 858415019037 | – | – |
| TT150 | 858415019030 | 858415019037 | – | – |
| TT150 | 858415019010 | 858415019010 | – | – |
| TT150 | 858415019010 | 858415019010 | – | – |
| TT150 | 858415019030 | 858415019030 | – | – |
| TT150 | 858415019030 | 858415019030 | – | – |
| TT250D | 859991599460 | 759991599461 | – | – |
| TT250D | 859991599460 | 759991599461 | – | – |
| TT250D | 859991599460 | 759991599462 | – | – |
| TT250D | 859991599460 | 759991599462 | – | – |
| TT251D | 859991634360 | 759991634361 | – | – |
| TT251D | 859991634360 | 759991634362 | – | – |
| WATCARE40SD | 858365122020 | 858365122020 | – | – |
| WATCARE40SD | 858365122020 | 858365122020 | – | – |
| WATCARE40SD | 858365122020 | 858365122027 | – | – |
| WATCARE40SD | 858365122020 | 858365122027 | – | – |
| WATCare50SD | 858365103040 | 858365103040 | – | – |
| WATCare50SD | 858365103040 | 858365103040 | – | – |
| WATDR1 | 858396122020 | 858396122020 | – | – |
| WATDR1 | 858396122020 | 858396122020 | – | – |
| WATDR1 | 858396122020 | 858396122027 | – | – |
| WATDR1 | 858396122020 | 858396122027 | – | – |
| WMTF501LCIS | 858435710040 | AQ877260000 | – | – |
| WMTF501LCIS | 858435710040 | 758435710040 | – | – |
| WMTF501LCIS | 858435710040 | 758435710041 | – | – |
| WMTF501LCIS | 858435710040 | 858435710040 | – | – |
| WMTL501LCIS | 858435610040 | AQ877240000 | – | – |
| WMTL501LCIS | 858435610040 | 758435610040 | – | – |
| WMTL501LCIS | 858435610040 | 758435610041 | – | – |
| WMTL501LCIS | 858435610040 | 858435610040 | – | – |
| WMTL502LEU | 858431310040 | AQ877250000 | – | – |
| WMTL502LEU | 858431310040 | 758431310040 | – | – |
| WMTL502LEU | 858431310040 | 758431310040 | – | – |
| WMTL502LEU | 858431310040 | 858431310040 | – | – |
| WMTL502LEU | 858431310040 | 858431310040 | – | – |
| WMTL502LIL | 858436810040 | 858436810040 | – | – |
| WMTL502LIL | 858436810040 | 858436810040 | – | – |
| WNT61082 | 859991627390 | 759991627391 | – | – |
| WNT61082 | 859991627390 | 759991627392 | – | – |
ΚΑΔΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ WHIRLPOOL
137.00€
Εξαντλημένο
Κωδικός προϊόντος: 01-009-0042
Κατηγορίες: Κάδοι-Αντίβαρα, Κάδος, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
| Κωδικός εργοστασίου | 480111104402 |
|---|---|
| Γνήσιο | Ναί |
| Συμβατότητα | WHIRLPOOL,IGNIS,INDESIT |
H παράδοση γίνεται μέσω courier (1-4 εργάσιμες μέρες) ή με πρακτορείο μεταφορών (1-4 εργάσιμες και παραλαβή από έδρα πρακτορείου). Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.




