| Model | Serial No | Id | Brand | Extrafield |
|---|---|---|---|---|
| BAUKNECHT | AKG 304/WH | 853530419000 | – | – |
| BAUKNECHT | AKG 331/IX/02 | 853533129040 | – | – |
| BAUKNECHT | AKG 336/IX/01 | 853533618010 | – | – |
| BAUKNECHT | AKG 408/04 AV | 853540812100 | – | – |
| BAUKNECHT | AKG 412/AV/04 | 853541220900 | – | – |
| BAUKNECHT | AKG 412/WH/04 | 853541220100 | – | – |
| BAUKNECHT | AKG 426/AV/03 | 853542618060 | – | – |
| BAUKNECHT | AKG 426/WH/03 | 853542618070 | – | – |
| BAUKNECHT | AKG 431/AV/01 | 853543118030 | – | – |
| BAUKNECHT | BLZ 90 BR | 852729020020 | – | – |
| BAUKNECHT | BLZ 90 WS-B | 852729020050 | – | – |
| BAUKNECHT | BLZG 1000 | 852796701030 | – | – |
| BAUKNECHT | BLZG 1000 ws | 852796701040 | – | – |
| BAUKNECHT | BMN 1000 SW-NL | 855620612050 | – | – |
| BAUKNECHT | BMN 1000 WS-NL | 855620612000 | – | – |
| BAUKNECHT | BMN1000ZW BMN 1000 SW-NL | 855620612010 | – | – |
| BAUKNECHT | BVD 905 BR-B | 852728720040 | – | – |
| BAUKNECHT | EGNT 1400 SP-NL | 852797412080 | – | – |
| BAUKNECHT | EGNT 1400 WS-NL | 852797412090 | – | – |
| BAUKNECHT | EGNT 1400-NL | 852797412100 | – | – |
| BAUKNECHT | EGNT1400 | 859960003367 | – | – |
| BAUKNECHT | EGNT1400SP | 859960002230 | – | – |
| BAUKNECHT | EGNT1400WH EGNT 1400 WS-NL | 852797412140 | – | – |
| BAUKNECHT | EGNT1400WS | 859960000368 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZG 1400 SP-NL | 852797512180 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZG 1400-NL | 852797512100 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZG 1400WS-NL | 852797512110 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZG1400WH EGZG 1400 WS-NL | 859960016215 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZG1400WH EGZG1400WS | 852797512170 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT 1400 BE-NL | 859960016221 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT 1400 BR-NL | 859960515121 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT 1400 BW-NL | 852797412130 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT 1400 IN-NL | 852797612260 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT 1400 SP-NL | 852797412150 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT 1400 WS-NL | 852797612280 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT 1400-NL | 852797612210 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT 1400BENL | 852797612240 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT1400IX EGZT 1400 IN-NL | 852797612300 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT1400WH EGZT 1400 WS-NL | 859960014278 | – | – |
| BAUKNECHT | EGZT1400ZW EGZT 1400 SW-NL | 852797612310 | – | – |
| BAUKNECHT | ELZG 1480 | 852796601030 | – | – |
| BAUKNECHT | ELZG 1480 ws | 852796601040 | – | – |
| BAUKNECHT | EMZ 1480 | 852796401030 | – | – |
| BAUKNECHT | EMZ 1480 ws | 852796401040 | – | – |
| BAUKNECHT | ESZ 1480 | 852796001020 | – | – |
| BAUKNECHT | ESZ 1480 ws | 852796001030 | – | – |
| BAUKNECHT | F 248 BR-F | 852728929040 | – | – |
| BAUKNECHT | F 248 WS-F | 852728929050 | – | – |
| BAUKNECHT | F 249 BR-F | 852729529040 | – | – |
| BAUKNECHT | F 249 WS-F | 852729529050 | – | – |
| BAUKNECHT | GEB 920 BE | 852728812020 | – | – |
| BAUKNECHT | GEB 920 BR | 852728812000 | – | – |
| BAUKNECHT | GEB920WH GEB 920 WS -NL | 852728812010 | – | – |
| BAUKNECHT | IBML 280/BL | 852729938010 | – | – |
| BAUKNECHT | IBML 280/WS | 852729938000 | – | – |
| BAUKNECHT | IBMX 280/IN | 852729938020 | – | – |
| BAUKNECHT | IBS 200/BL | 852729738020 | – | – |
| BAUKNECHT | IBS 200/DB | 852729738000 | – | – |
| BAUKNECHT | IBS 200/WS | 852729738010 | – | – |
| IGNIS | ACF 104 WH/01 | 859960080011 | – | – |
| IGNIS | ACF 104 WH/02 | 859960080013 | – | – |
| IGNIS | ACF 104/WH/01 | 859960080012 | – | – |
| IGNIS | ACF 117 WH/01 | 852311738010 | – | – |
| IGNIS | ACF 202 IG | 852320238010 | – | – |
| IGNIS | ACF 202 WH/02 | 852320238040 | – | – |
| IGNIS | ACF 211 WH | 852321138000 | – | – |
| IGNIS | ACF 217 IG | 852321738000 | – | – |
| IGNIS | ACF 220 WH | 852322038000 | – | – |
| IGNIS | ACF 222/WH | 852322220000 | – | – |
| IGNIS | ACF113/WH/01/IG ACF 113 WH/01 | 859960080015 | – | – |
| IGNIS | ACF117/WH ACF 117 WH/T | 852311738000 | – | – |
| IGNIS | ACF202/IG/01 ACF 202 WH/01 | 852320238020 | – | – |
| PHILIPS | ACH 585 | 852058529050 | – | – |
| PHILIPS | ACH 994/WH/WP | 852099420020 | – | – |
| PHILIPS | AKG 299/WH | 853529938000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 307 AKG 307/BV/02 | 853530701090 | – | – |
| PHILIPS | AKG 310/BV/05 | 853531038170 | – | – |
| PHILIPS | AKG 312 BV | 853531222000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 312 GR | 853531238000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 312 WH | 853531219000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 312/01 BV | 853531222010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 312/01 WH | 853531222020 | – | – |
| PHILIPS | AKG 331 IX | 853533122000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 331/01/IX | 853533138020 | – | – |
| PHILIPS | AKG 335/01 AV AKG 335/AV/01 | 853533520050 | – | – |
| PHILIPS | AKG 335/01 WH AKG 335/WH/01 | 853533520040 | – | – |
| PHILIPS | AKG 335/NB | 853533538030 | – | – |
| PHILIPS | AKG 335/WH/01 | 853533522040 | – | – |
| PHILIPS | AKG 336/IX | 853533620010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 349/AV | 853534920000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 349/WH | 853534920010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 406/02 | 853540622060 | – | – |
| PHILIPS | AKG 406/02 WH | 853540622070 | – | – |
| PHILIPS | AKG 411/WH/02 | 853541112070 | – | – |
| PHILIPS | AKG 414/AV/04 | 853541420070 | – | – |
| PHILIPS | AKG 414/WH/04 | 853541420060 | – | – |
| PHILIPS | AKG 419 AV/03 | 853541922020 | – | – |
| PHILIPS | AKG 419 BV | 853541901000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 419 WH | 853541901010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 419/01 AV | 853541922000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 419/01 WH | 853541922010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425 AV/04 | 853542522140 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425 WH | 853542522010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425 WH/04 | 853542522150 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425/01 | 853542522020 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425/01 WH | 853542522030 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425/02 BV | 853542522060 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425/02 WH | 853542522070 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425/03 BV | 853542522120 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425/03 WH | 853542522130 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425/WH/04 | 853542522170 | – | – |
| PHILIPS | AKG 425/WH/05 | 853542522190 | – | – |
| PHILIPS | AKG 426 BV | 853542622000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 426 GM | 853542622020 | – | – |
| PHILIPS | AKG 426 WH | 853542622010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 426/02/WH | 853542622090 | – | – |
| PHILIPS | AKG 427 AKG 427 BV | 853542719000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 427 AKG 427 WH | 853542719010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 427 BV | 853542722000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 427 GM | 853542722020 | – | – |
| PHILIPS | AKG 427 WH | 853542722010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 427/02 BV | 853542722090 | – | – |
| PHILIPS | AKG 427/02 WH | 853542722100 | – | – |
| PHILIPS | AKG 427/BV | 853542715020 | – | – |
| PHILIPS | AKG 427/WH | 853542715030 | – | – |
| PHILIPS | AKG 428/IX | 853542801000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 429 IX | 853542922000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 429/IX | 853542901000 | – | – |
| PHILIPS | AKG 431/02 WH AKG 431/02 | 853543120010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 431/NB | 853543122020 | – | – |
| PHILIPS | AKG 431/WH | 853543122010 | – | – |
| PHILIPS | AKG 431/WH/01 | 853543122040 | – | – |
| PHILIPS | AKG335/01BR AKG 335/AV/01 | 853533538050 | – | – |
| PHILIPS | AKG335/01ZW AKG 335/01 NB AKG 335/NB/01 | 853533538070 | – | – |
| PHILIPS | AKG335BR AKG 335/AV | 853533520020 | – | – |
| PHILIPS | AKG425/04BR AKG 425/AV/04 | 853542522160 | – | – |
| PHILIPS | AKG425BR AKG 425 | 853542522000 | – | – |
| PHILIPS | AKG425GR AKG 425 GRAU | 853542522040 | – | – |
| PHILIPS | AKG426/02BR AKG 426/AV/02 | 853542622100 | – | – |
| PHILIPS | AKG431BR AKG 431/AV | 853543122000 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 565/02-WH ACH 565 WH 02 | 852056501060 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 577 PH/01 | 852057738010 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 577 PH/T | 852057738020 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 962 WH/01 | 852096238020 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 962 WH/02 | 852096238040 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 964-WH-WP ACH 964 WH/02 | 853543201050 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 964/02-WH ACH 964/WH/WP | 852096401060 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 965/02-WH ACH 965 WH/02 | 852096501060 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 965/03-WH ACH 965 WH/03 | 852096501070 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 965/WH/WP | 852096501080 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 966/02-WH ACH 966 WH/02 | 852096601050 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 966/04-WH ACH 966 WH/04 | 852096601070 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 966/WH/WP | 852096601080 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 974 BB | 852097429050 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 990/WH | 852099038000 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 991/IX | 852099138010 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 991/IX/01 | 852099138020 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 992/WH | 852099238000 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 992/WH/01 | 852099238020 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 993/WH | 852099338000 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 993/WH/01 | 852099338020 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 993/WH/02 | 852099338030 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 993/WH/WP | 852099310000 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 994/01-WH ACH 994 WH/01 | 852099420010 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 995 | 852099529000 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH 996 | 852099629000 | – | – |
| WHIRLPOOL | ACH962/WH ACH 962 | 852096238000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKF 261/ix | 852726122020 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKF 261/WH | 852726122010 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304 AKG 304/BV/03 | 853530401000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304 AKG 304/BV/06 | 853530401020 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304 AKG 304/WH/03 | 853530401011 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304 AKG 304/WH/06 | 853530401010 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304/04-WH AKG 304/WH/04 | 853530438080 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304/AV/06 | 853530438130 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304/BV/03 | 853530438000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304/BV/04 | 853530438050 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304/BV/05 | 853530438090 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304/NB/06 | 853530438150 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304/WH/03 | 853530438010 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304/WH/05 | 853530438100 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 304/WH/06 | 853530438140 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 310/05/WH | 853531038180 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 310/AV/06 | 853531038270 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 310/GM/05 | 853531038190 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 310/MR/05 | 853531038210 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 310/NB/05 | 853531038250 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 310/NB/06 | 853531038290 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 310/WH/06 | 853531038280 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 312/06/AV | 853531238230 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 312/06/MR | 853531238270 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 312/06/NB | 853531238260 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 312/06/WH | 853531238240 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 312/AV/07 | 853531238290 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 312/MR/07 | 853531238310 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 312/NB/07 | 853531238300 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 312/WH/07 | 853531238280 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325 /03 BV | 853532522100 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325/01 | 853532522020 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325/01 WH | 853532522030 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325/02 BV | 853532522040 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325/02 WH | 853532522050 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325/03 WH | 853532522110 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325/04 AV | 853532522120 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325/04 WH | 853532522130 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325/AV/05 | 853532522140 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 325/WH/05 | 853532522150 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 331/IX | 853533101000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 335 AV/01 | 853533522030 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 335/02 WH AKG 335/AV/02 | 853533520060 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 335/AV | 853533520000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 335/AV/03 | 853533522090 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 335/NB/02 | 853533522080 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 335/WH | 853533519000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 335/WH/02 | 853533522060 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 336/01-IX AKG 336/IX/01 | 853533620020 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 336/IX/02 | 853533622020 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 397/IX | 853539738000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 408/04/WH | 853540812110 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 411/AV/03 | 853541112100 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 411/WH/03 | 853541112090 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 411/WH/04 | 853541112110 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 412/04/WH | 853541220080 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 414/05 | 853541420090 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 419/03/WH | 853541922030 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 425/AV/05 | 853542522180 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 425/AV/06 | 853542522200 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 425/WH/06 | 853542522210 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 428 | 853542822010 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 428/IX/02 | 853542822020 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 428/IX/03 | 853542822030 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 430/02 | 853543012030 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 430/IX | 853543012000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 431 AKG 431/WH | 853543119000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 431 AKG 431/WH/01 | 853543119010 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 431/01 WH AKG 431/NB/01 | 853543120000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 432/01-IX AKG 432/IX/01 | 853543222010 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 432/IX | 853543222000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 432/IX/01 | 853543218010 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG 432/IX/02 | 853543222020 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG335/WH01 AKG 335 AKG 335/01 | 853533519010 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG408/04BR AKG 408/04/AV | 853540822000 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG411/03BR AKG 411/BV/02 | 853541112080 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG412/04BR AKG 412/04/AV | 853541220090 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG430/01IX AKG 430/IX/01 | 853543012020 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG431/01BR AKG 431/01 AV AKG 431/AV/01 | 853543122030 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG431AV01 AKG 431/AV/02 | 853543122060 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG431NB01 AKG 431/NB/02 | 853543122080 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG431WH01 AKG 431/WH/02 | 853543122070 | – | – |
| WHIRLPOOL | AKG431ZW AKG 431/NB/01 | 853543122050 | – | – |
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WHRLPOOL
39.00€
Εξαντλημένο
Κωδικός προϊόντος: 04-005-0209
Κατηγορίες: Αντιστάσεις Άνω, ΚΟΥΖΙΝΑ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΡΑΣ, Φούρνος-εστια Ηλεκτρικα μερη
| Κωδικός εργοστασίου | 10.10.12.20 |
|---|---|
| Γνήσιο | Ναί |
| Συμβατότητα | WHIRLPOOL,IGNIS,BAUKNECHT,HOTPOINT-ARISTON |
H παράδοση γίνεται μέσω courier (1-4 εργάσιμες μέρες) ή με πρακτορείο μεταφορών (1-4 εργάσιμες και παραλαβή από έδρα πρακτορείου). Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Σχετικά προϊόντα
195.00€
135.00€
170.51€
183.00€
130.00€
176.00€




