| Model | Serial No | Id | Brand | Extrafield |
|---|---|---|---|---|
| 859991615610 | ASBC3B1X | 769991615610 | – | – |
| 859991615400 | ASIC3M19 | 769991615400 | – | – |
| 859991631480 | ASIC3M19CH | 769991631480 | – | – |
| 859991615680 | BSFC3M19 | 769991615680 | – | – |
| 859991671940 | DF9E1B10 | 769991671940 | – | – |
| 859991671980 | DF9E1B10S | 769991671980 | – | – |
| 859991671960 | DF9E1B10SUK | 769991671960 | – | – |
| 859991671930 | DF9E1B10UK | 769991671930 | – | – |
| 859991589480 | DFE1B19BUK | 769991589481 | – | – |
| 859991588830 | DFE1B19UK | 769991588831 | – | – |
| 859991588830 | DFE1B19UK | 769991588832 | – | – |
| 859991589450 | DFE1B19XUK | 769991589451 | – | – |
| 859991589450 | DFE1B19XUK | 769991589452 | – | – |
| 859991672100 | DI9E2B10 | 769991672100 | – | – |
| 859991672090 | DI9E2B10UK | 769991672090 | – | – |
| 859990840500 | DIF04B1UK | 769990840507 | – | – |
| 859991615540 | DSCFE1B10SRU | 769991615540 | – | – |
| 859991615660 | DSFC3M19 | 769991615660 | – | – |
| 859991554040 | DSFC3M19UK | 769991554041 | – | – |
| 859991616320 | DSFE1B10 | 769991616320 | – | – |
| 859991555030 | DSFE1B10A | 769991555030 | – | – |
| 859991616330 | DSFE1B10S | 769991616330 | – | – |
| 859991616200 | DSFE1B10SUKN | 769991616200 | – | – |
| 859991616270 | DSFE1B10UKN | 769991616270 | – | – |
| 859991616340 | DSFE1B19 | 769991616340 | – | – |
| 859991552750 | DSIC3M19 | 769991552751 | – | – |
| 859991616530 | DSIC3M19 | 769991616530 | – | – |
| 859991557960 | DSIE2B10 | 769991557960 | – | – |
| 859991614940 | DSIE2B10 | 769991614940 | – | – |
| 859991554860 | DSIE2B10UK | 769991554860 | – | – |
| 859991616380 | DSIE2B10UKN | 769991616380 | – | – |
| 859991557980 | DSIE2B19 | 769991557981 | – | – |
| 859991616350 | DSIE2B19 | 769991616350 | – | – |
| 859991554870 | DSIE2B19UK | 769991554871 | – | – |
| 859991631540 | FDW613E5PFGCC | 769991631540 | – | – |
| 859991631540 | FDW613E5PFGCC | 769991631541 | – | – |
| 859991052230 | HBC2B19UK | 769991052234 | – | – |
| 859991622820 | HBC2B19UKN | 769991622820 | – | – |
| 859991622820 | HBC2B19UKN | 769991622821 | – | – |
| 859991052240 | HBC2B19XUK | 769991052244 | – | – |
| 859991622840 | HBC2B19XUKN | 769991622840 | – | – |
| 859991622840 | HBC2B19XUKN | 769991622841 | – | – |
| 859991671970 | HF9E1B19BUK | 769991671970 | – | – |
| 859991672080 | HF9E1B19SUK | 769991672080 | – | – |
| 859991671950 | HF9E1B19UK | 769991671950 | – | – |
| 859991616110 | HFC2B19UKN | 769991616111 | – | – |
| 859991616160 | HFC2B19XUKN | 769991616161 | – | – |
| 859991616160 | HFC2B19XUKN | 769991616162 | – | – |
| 859991672130 | HI9C3M19CSUK | 769991672130 | – | – |
| 859991672110 | HI9E2B19 | 769991672110 | – | – |
| 859991611510 | HIC3B19CUK | 769991611510 | – | – |
| 859991611510 | HIC3B19CUK | 769991611511 | – | – |
| 859991618160 | HIC3B19UK | 769991618160 | – | – |
| 859991618160 | HIC3B19UK | 769991618161 | – | – |
| 859991618150 | HIE2B19UK | 769991618150 | – | – |
| 859991618150 | HIE2B19UK | 769991618151 | – | – |
| 859991556890 | HSCIC3M19CRU | 769991556891 | – | – |
| 859991554960 | HSCIE2B0RU | 769991554960 | – | – |
| 859991615740 | HSFC3M19C | 769991615740 | – | – |
| 859991616210 | HSFC3M19CUKN | 769991616210 | – | – |
| 859991616190 | HSFE1B19BUKN | 769991616190 | – | – |
| 859991616220 | HSFE1B19SUKN | 769991616220 | – | – |
| 859991552790 | HSFE1B19UK | 769991552792 | – | – |
| 859991616180 | HSFE1B19UKN | 769991616180 | – | – |
| 859991615470 | HSIC3M19 | 769991615470 | – | – |
| 859991615390 | HSIC3M19C | 769991615390 | – | – |
| 859991616030 | HSIC3M19CUKN | 769991616030 | – | – |
| 859991553200 | HSIE2B0C | 769991553200 | – | – |
| 859991554980 | HSIE2B19 | 769991554981 | – | – |
| 859991615550 | HSIE2B19 | 769991615550 | – | – |
| 859991656210 | IDISC319M | 769991656210 | – | – |
| 859991628830 | LFC2B19XUK | 769991628830 | – | – |
| 859991628830 | LFC2B19XUK | 769991628831 | – | – |
| 859991549370 | LFC2C19 | 769991549374 | – | – |
| 859991549380 | LFC2C19X | 769991549383 | – | – |
| 859991549360 | LIE2C19 | 769991549360 | – | – |
| 859991549360 | LIE2C19 | 769991549361 | – | – |
| 859991549360 | LIE2C19 | 769991549362 | – | – |
| 859991632640 | LIE2C19A | 769991632640 | – | – |
| 859991615620 | RSBC3M19X | 769991615620 | – | – |
| 859991615340 | RSIC3M19 | 769991615340 | – | – |
| 859991672070 | WF9E2B19XUK | 769991672070 | – | – |
| 859991615790 | WFC3B19UKN | 769991615791 | – | – |
| 859991615800 | WFE2B19UKN | 769991615801 | – | – |
| 859991615800 | WFE2B19UKN | 769991615802 | – | – |
| 859991537570 | WFE2B19XAUS | 769991537574 | – | – |
| 859991537570 | WFE2B19XAUS | 769991537575 | – | – |
| 859991537570 | WFE2B19XAUS | 769991537576 | – | – |
| 859991615870 | WFE2B19XUKN | 769991615871 | – | – |
| 859991615870 | WFE2B19XUKN | 769991615872 | – | – |
| 859991662670 | WFE2C19WAUS | 769991662670 | – | – |
| 859991672120 | WI9E2B19CB | 769991672120 | – | – |
| 859991622890 | WIC3B19UKN | 769991622890 | – | – |
| 859991622890 | WIC3B19UKN | 769991622891 | – | – |
| 859991607830 | WIE2B19NUK | 769991607830 | – | – |
| 859991607830 | WIE2B19NUK | 769991607831 | – | – |
| 859991591710 | WIE2C19AUS | 769991591710 | – | – |
| 859991632630 | WIE2C19AUSA | 769991632630 | – | – |
| 859991632630 | WIE2C19AUSA | 769991632631 | – | – |
| 859991616620 | WSFE2B19 | 769991616620 | – | – |
| 859991615490 | WSFE2B19EU | 769991615490 | – | – |
| 859991616170 | WSFE2B19XUKN | 769991616170 | – | – |
| 859991616300 | WSIE2B19C | 769991616300 | – | – |
| 859991627150 | WSUE2B19 | 769991627150 | – | – |
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (*σχόλια)
70.00€
Σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος: 02-003-0049
Κατηγορίες: ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΟΤΕΡ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
| Κωδικός εργοστασίου | C00635474 |
|---|---|
| Συμβατότητα | WHIRLPOOL,IGNIS,BAUKNECHT,HOTPOINT-ARISTON,INDESIT |
| Γνήσιο | Ναί |
H παράδοση γίνεται μέσω courier (1-4 εργάσιμες μέρες) ή με πρακτορείο μεταφορών (1-4 εργάσιμες και παραλαβή από έδρα πρακτορείου). Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.

Η59 ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΑΣ HOOVER ATHYSS (original)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ECO WPRO
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ WPRO
ΤΣΙΜΟΥΧΑ MORRIS 47X88X10/12
ΤΣΙΜΟΥΧΑ DIVERTER ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 10x18x4 (X741500)
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 12Χ24Χ11
ΤΣΙΜΟΥΧΑ MIELE 35Χ76Χ10/14 


