| Model | Serial No | Id | Brand | Extrafield |
|---|---|---|---|---|
| 859991618960 | I60TM7110S | 769991618961 | – | – |
| 859990742410 | ISDS1721J | 81742410100 | – | – |
| 859990742410 | ISDS1721J | 81742410101 | – | – |
| 859990742410 | ISDS1721J | 81742410201 | – | – |
| 859990742410 | ISDS1721J | 81742410202 | – | – |
| 859990742420 | ISDS1722J | 81742420100 | – | – |
| 859990742420 | ISDS1722J | 81742420101 | – | – |
| 859990742420 | ISDS1722J | 81742420201 | – | – |
| 859990742420 | ISDS1722J | 81742420301 | – | – |
| 859990742420 | ISDS1722J | 81742420302 | – | – |
| 859990742420 | ISDS1722J | 81742420303 | – | – |
| 859990742420 | ISDS1722J | 81742429087 | – | – |
| 859990879120 | ISDSO1721VJ | 81879120100 | – | – |
| 859990879120 | ISDSO1721VJ | 81879120101 | – | – |
| 859990879100 | ISDSO1722VJ | 81879100100 | – | – |
| 859990879100 | ISDSO1722VJ | 81879100101 | – | – |
| 859990879100 | ISDSO1722VJ | 81879109087 | – | – |
| 859990803690 | ISDSY1721VJ | 81803690100 | – | – |
| 859990803690 | ISDSY1721VJ | 81803690102 | – | – |
| 859990827660 | ISDSY1722VJ | 81827660100 | – | – |
| 859990827660 | ISDSY1722VJ | 81827660101 | – | – |
| 859990827660 | ISDSY1722VJ | 81827660102 | – | – |
| NTA2NXFR | 34557850000 | – | – | – |
| NTA2NXFR | 34557850001 | – | – | – |
| NTA2NXFR | 34557850002 | – | – | – |
| NTA2NXFR | 34557850100 | – | – | – |
| NTA2NXFR | 34557850101 | – | – | – |
| 859990538910 | NTAA13VFNX | 34538910000 | – | – |
| 859990538910 | NTAA13VFNX | 34538910101 | – | – |
| NTAA25NXFR | 34538920000 | – | – | – |
| NTAA25NXFR | 34538920100 | – | – | – |
| NTAA25NXFR | 34538920101 | – | – | – |
| NTAA25NXFR | 34538920201 | – | – | – |
| NTAA3VNX | 34538900000 | – | – | – |
| NTAA3VNX | 34538900100 | – | – | – |
| NTAA3VNX | 34538900101 | – | – | – |
| NTAA3VNX | 34538900202 | – | – | – |
| 859990539000 | NTAA3VNXFR | 34539000000 | – | – |
| 859990539000 | NTAA3VNXFR | 34539000100 | – | – |
| 859990539000 | NTAA3VNXFR | 34539000101 | – | – |
| 859990539000 | NTAA3VNXFR | 34539000102 | – | – |
| 859990539000 | NTAA3VNXFR | 34539000201 | – | – |
| 859990539000 | NTAA3VNXFR | 34539000202 | – | – |
| 859990539000 | NTAA3VNXFR | 34539000302 | – | – |
| PTAA13VFX | 34618250200 | – | – | – |
| PTAA13VFX | 34618250300 | – | – | – |
| PTAA3V | 34618260100 | – | – | – |
| PTAA3V | 34618260200 | – | – | – |
| PTAA3V | 34618260201 | – | – | – |
| PTAA3VX | 34618270200 | – | – | – |
| PTAA3VX | 34618270201 | – | – | – |
| PTAA3VX | 34618270301 | – | – | – |
| SAN300SFR | 81617470000 | – | – | – |
| SAN300SFR | 81617470100 | – | – | – |
| SAN300SFR | 81617470200 | – | – | – |
| SAN300UK | 81617420100 | – | – | – |
| SIA12EX | 81785270100 | – | – | – |
| 859990774630 | SIAA10 | 81774630100 | – | – |
| 859990774630 | SIAA10 | 81774630101 | – | – |
| 859990774630 | SIAA10 | 81774630102 | – | – |
| 859990774630 | SIAA10 | 81774639087 | – | – |
| 859990774670 | SIAA10S | 81774670100 | – | – |
| 859990774670 | SIAA10S | 81774670101 | – | – |
| 859990774670 | SIAA10S | 81774670102 | – | – |
| 859990774670 | SIAA10S | 81774679087 | – | – |
| 859990774650 | SIAA10UK | 81774650100 | – | – |
| 859990774650 | SIAA10UK | 81774650101 | – | – |
| 859990774650 | SIAA10UK | 81774650102 | – | – |
| 859990774650 | SIAA10UK | 81774659087 | – | – |
| 859990774600 | SIAA12 | 81774600100 | – | – |
| 859990774600 | SIAA12 | 81774600101 | – | – |
| 859990774600 | SIAA12 | 81774600102 | – | – |
| 859990774600 | SIAA12 | 81774609087 | – | – |
| 859990774620 | SIAA12S | 81774620100 | – | – |
| 859990774620 | SIAA12S | 81774620101 | – | – |
| 859990774620 | SIAA12S | 81774620102 | – | – |
| 859990774620 | SIAA12S | 81774629087 | – | – |
| 859990774610 | SIAA12SUK | 81774610100 | – | – |
| 859990774610 | SIAA12SUK | 81774610101 | – | – |
| 859990774610 | SIAA12SUK | 81774610102 | – | – |
| 859990774610 | SIAA12SUK | 81774619087 | – | – |
| SIAA12TK | 81797420100 | – | – | – |
| 859990774660 | SIAA12UK | 81774660100 | – | – |
| 859990774660 | SIAA12UK | 81774660101 | – | – |
| 859990774660 | SIAA12UK | 81774660102 | – | – |
| 859990774660 | SIAA12UK | 81774669087 | – | – |
| SIAA12X | 81823970100 | – | – | – |
| 859990879110 | SIAA22VO | 81879110100 | – | – |
| 859990879110 | SIAA22VO | 81879110101 | – | – |
| 859990879090 | SIAA22VSO | 81879090100 | – | – |
| 859990879090 | SIAA22VSO | 81879090101 | – | – |
| SIAA22VSY | 81774690200 | – | – | – |
| 859990774680 | SIAA22VY | 81774680200 | – | – |
| 859990774680 | SIAA22VY | 81774680201 | – | – |
| 859990774680 | SIAA22VY | 81774680202 | – | – |
| TAAN2 | 81617610100 | – | – | – |
| TAAN2 | 81617610200 | – | – | – |
| TAAN2 | 81617610201 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340000 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340001 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340100 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340101 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340102 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340200 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340201 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340202 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340203 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340204 | – | – | – |
| TAAN20 | 34339340304 | – | – | – |
| TAAN25FR | 34343210000 | – | – | – |
| TAAN25FR | 34343210001 | – | – | – |
| TAAN25FR | 34343210002 | – | – | – |
| TAAN25FR | 34343210003 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680000 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680100 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680101 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680200 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680201 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680000 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680100 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680101 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680200 | – | – | – |
| TAAN25UK | 34353680201 | – | – | – |
| TAAN25VFR | 34539700000 | – | – | – |
| TAAN25VFR | 34539700100 | – | – | – |
| TAAN25VFR | 34539700101 | – | – | – |
| TAAN2S | 34346290000 | – | – | – |
| TAAN2S | 34346290100 | – | – | – |
| TAAN2S | 34346290101 | – | – | – |
| TAAN2S | 34346290102 | – | – | – |
| TAAN2S | 34346290103 | – | – | – |
| TAAN2V | 34353600000 | – | – | – |
| TAAN2V | 34353600001 | – | – | – |
| TAAN2V | 34353600101 | – | – | – |
| TAAN2V | 34353600102 | – | – | – |
| TAAN2V | 34353600103 | – | – | – |
| TAAN2V | 34353600104 | – | – | – |
| TAAN2VS | 34346320000 | – | – | – |
| TAAN2VS | 34346320001 | – | – | – |
| TAAN2VS | 34346320100 | – | – | – |
| TAAN2VS | 34346320101 | – | – | – |
| TAAN2VS | 34346320102 | – | – | – |
| TAAN2VS | 34346320103 | – | – | – |
| TAAN2VS | 34346320104 | – | – | – |
| TAAN2X | 34346300000 | – | – | – |
| TAAN2X | 34346300100 | – | – | – |
| TAAN2X | 34346300101 | – | – | – |
| TAAN2X | 34346300102 | – | – | – |
| TAAN2X | 34346300201 | – | – | – |
| TAAN2X | 34346300203 | – | – | – |
| TAAN3 | 81617560000 | – | – | – |
| TAAN3 | 81617560001 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350000 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350001 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350100 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350101 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350200 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350201 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350202 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350203 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350204 | – | – | – |
| TAAN30 | 34339350304 | – | – | – |
| TAAN3FR | 34385750000 | – | – | – |
| TAAN3FR | 34385750001 | – | – | – |
| TAAN3FR | 34385750002 | – | – | – |
| TAAN3FR | 34385750003 | – | – | – |
| TAAN3V | 34385760000 | – | – | – |
| TAAN3V | 34385760001 | – | – | – |
| TAAN3V | 34385760002 | – | – | – |
| TAAN3V | 34385760004 | – | – | – |
| TAAN3VFR | 34539870000 | – | – | – |
| TAAN3VFR | 34539870100 | – | – | – |
| TAAN3VFR | 34539870101 | – | – | – |
| TAAN3VFR | 34539870102 | – | – | – |
| TAAN3VG | 34385770000 | – | – | – |
| TAAN3VG | 34385770001 | – | – | – |
| TAAN3VS | 34385740000 | – | – | – |
| TAAN3VS | 34385740001 | – | – | – |
| TAAN3VS | 34385740002 | – | – | – |
| TAAN3VS | 34385740003 | – | – | – |
| TAAN3VSFR | 34539860000 | – | – | – |
| TAAN3VSFR | 34539860100 | – | – | – |
| TAAN3VSFR | 34539860101 | – | – | – |
| TAAN3VT | 34385780000 | – | – | – |
| TAAN3VT | 34385780001 | – | – | – |
| TAAN3VT | 34385780002 | – | – | – |
| TAAN3VT | 34385780003 | – | – | – |
| TAE37 | 34341630000 | – | – | – |
| TAE37 | 34341630001 | – | – | – |
| TAE37 | 34341630101 | – | – | – |
| TAE37 | 34341630102 | – | – | – |
| 859990530510 | TAE37AG | 34530510000 | – | – |
| TAE3VSP | 81617570001 | – | – | – |
| TAE3VSP | 81617570002 | – | – | – |
| 859990497790 | TAE3VSP0 | 34497790000 | – | – |
| 859990497790 | TAE3VSP0 | 34497790001 | – | – |
| TAN13FF | 34460410000 | – | – | – |
| TAN13FF | 34460410001 | – | – | – |
| TAN13FF | 34460410002 | – | – | – |
| TAN13FFFR | 34460500000 | – | – | – |
| TAN13FFFR | 34460500001 | – | – | – |
| TAN13FFS | 34460420000 | – | – | – |
| TAN13FFS | 34460420001 | – | – | – |
| TAN13FFS | 34460420002 | – | – | – |
| TAN13FFTK | 34744040100 | – | – | – |
| TAN13NF | 34399900000 | – | – | – |
| TAN13NFFR | 34399930000 | – | – | – |
| TAN13NFFR0 | 93346480100 | – | – | – |
| TAN13NFG | 34399940000 | – | – | – |
| TAN13NFG0 | 93346490200 | – | – | – |
| TAN13NFS | 34399950000 | – | – | – |
| TAN13NFS0 | 93346600200 | – | – | – |
| TAN13VF | 34549600100 | – | – | – |
| TAN14NF | 34399910000 | – | – | – |
| TAN14NF | 34399910001 | – | – | – |
| TAN14NF | 34399910002 | – | – | – |
| TAN14NFPAG | 34530520000 | – | – | – |
| TAN14NFPS0 | 93346660000 | – | – | – |
| TAN14NFPS0 | 93346660100 | – | – | – |
| 859990399960 | TAN14NFS | 34399960000 | – | – |
| 859990399960 | TAN14NFS | 34399960001 | – | – |
| 859990399960 | TAN14NFS | 34399960002 | – | – |
| TAN2 | 81617590000 | – | – | – |
| TAN2 | 81617590001 | – | – | – |
| TAN20 | 34341680000 | – | – | – |
| TAN20 | 34341680100 | – | – | – |
| TAN20 | 34341680101 | – | – | – |
| TAN20 | 34341680102 | – | – | – |
| TAN20 | 34341680103 | – | – | – |
| TAN20 | 34341680104 | – | – | – |
| TAN20 | 34341680106 | – | – | – |
| TAN25FR | 34346360000 | – | – | – |
| TAN25FR | 34346360001 | – | – | – |
| TAN25FR | 34346360002 | – | – | – |
| TAN25FR | 34346360003 | – | – | – |
| TAN25FR | 34346360004 | – | – | – |
| TAN25GFR | 34364540000 | – | – | – |
| TAN25GFR | 34364540001 | – | – | – |
| TAN25T | 34743980100 | – | – | – |
| TAN25VFR | 34353570000 | – | – | – |
| TAN25VFR | 34353570001 | – | – | – |
| TAN25VFR | 34353570003 | – | – | – |
| TAN25VFR | 34353570004 | – | – | – |
| TAN25W | 34346400000 | – | – | – |
| TAN25W | 34346400001 | – | – | – |
| TAN25W | 34346400002 | – | – | – |
| TAN25W | 34346400003 | – | – | – |
| TAN25W | 34346400004 | – | – | – |
| TAN2FR | 34353610000 | – | – | – |
| TAN2FR | 34353610001 | – | – | – |
| TAN2FR | 34353610002 | – | – | – |
| TAN2FR | 34353610004 | – | – | – |
| TAN2S | 34341690000 | – | – | – |
| TAN2S | 34341690001 | – | – | – |
| TAN2S | 34341690002 | – | – | – |
| TAN2S | 34341690003 | – | – | – |
| TAN2S | 34341690004 | – | – | – |
| TAN2S | 34341690005 | – | – | – |
| TAN2S | 34341690106 | – | – | – |
| TAN2W | 81617600100 | – | – | – |
| TAN2W | 81617600101 | – | – | – |
| TAN2W0 | 34341700000 | – | – | – |
| TAN2W0 | 34341700001 | – | – | – |
| TAN2W0 | 34341700002 | – | – | – |
| TAN2W0 | 34341700101 | – | – | – |
| TAN2W0 | 34341700102 | – | – | – |
| TAN2W0 | 34341700103 | – | – | – |
| TAN2WFR | 34346330000 | – | – | – |
| TAN2WFR | 34346330001 | – | – | – |
| TAN2WS | 34346280000 | – | – | – |
| TAN2WS | 34346280001 | – | – | – |
| TAN3 | 81617580000 | – | – | – |
| TAN3 | 81617580001 | – | – | – |
| TAN3 | 81617580002 | – | – | – |
| TAN30 | 34341620000 | – | – | – |
| TAN30 | 34341620100 | – | – | – |
| TAN30 | 34341620101 | – | – | – |
| TAN30 | 34341620102 | – | – | – |
| TAN30 | 34341620200 | – | – | – |
| TAN30 | 34341620201 | – | – | – |
| TAN30 | 34341620202 | – | – | – |
| TAN30 | 34341620203 | – | – | – |
| TAN3FR | 34385790000 | – | – | – |
| TAN3FR | 34385790001 | – | – | – |
| TAN3S | 34341640000 | – | – | – |
| TAN3S | 34341640100 | – | – | – |
| TAN3S | 34341640101 | – | – | – |
| TAN3S | 34341640200 | – | – | – |
| TAN3S | 34341640201 | – | – | – |
| TAN3S | 34341640202 | – | – | – |
| TAN3S | 34341640203 | – | – | – |
| TAN3S | 34341640303 | – | – | – |
| TAN3SFR | 34395430000 | – | – | – |
| TAN3SFR | 34395430001 | – | – | – |
| TAN3SFR | 34395430002 | – | – | – |
| TAN3SFR | 34395430003 | – | – | – |
| 859990650590 | TAN3TK | 81650590100 | – | – |
| 859990650590 | TAN3TK | 81650590101 | – | – |
| TAN3V | 34385800000 | – | – | – |
| TAN3V | 34385800001 | – | – | – |
| TAN3VFR | 34419790000 | – | – | – |
| TAN3VFR | 34419790001 | – | – | – |
| TAN3VFR | 34419790002 | – | – | – |
| TAN3VFR | 34419790003 | – | – | – |
| 859990476420 | TAN3XFR | 34476420000 | – | – |
| 859990476420 | TAN3XFR | 34476420001 | – | – |
| 859990476420 | TAN3XFR | 34476420002 | – | – |
| 859990476420 | TAN3XFR | 34476420102 | – | – |
| 859990774310 | TIAA10 | 34774310100 | – | – |
| 859990774570 | TIAA101 | 81774570100 | – | – |
| 859990774570 | TIAA101 | 81774570101 | – | – |
| 859990774570 | TIAA101 | 81774579087 | – | – |
| 859990774300 | TIAA10SI | 34774300100 | – | – |
| 859991044350 | TIAA10SI1 | 61044350100 | – | – |
| 859991044350 | TIAA10SI1 | 61044359087 | – | – |
| 859990799450 | TIAA10V | 34799450100 | – | – |
| 859990799450 | TIAA10V | 34799450101 | – | – |
| 859991044370 | TIAA10V1 | 61044370100 | – | – |
| 859991044370 | TIAA10V1 | 61044379087 | – | – |
| 859991608780 | TIAA10V1 | 769991608781 | – | – |
| 859990774330 | TIAA10VSI | 34774330100 | – | – |
| 859990774330 | TIAA10VSI | 34774330101 | – | – |
| 859991044310 | TIAA10VSI1 | 61044310100 | – | – |
| 859991044310 | TIAA10VSI1 | 61044319087 | – | – |
| 859991608700 | TIAA10VSI1 | 769991608701 | – | – |
| TIAA10VX | 34865070100 | – | – | – |
| TIAA10W | 81774590100 | – | – | – |
| 859990774320 | TIAA10X | 34774320100 | – | – |
| 859991044360 | TIAA10X1 | 61044360100 | – | – |
| 859991044360 | TIAA10X1 | 61044369087 | – | – |
| 859990774360 | TIAA11 | 34774360100 | – | – |
| 859990774360 | TIAA11 | 34774360101 | – | – |
| 859990774360 | TIAA11 | 34774360102 | – | – |
| 859990774360 | TIAA11 | 34774360103 | – | – |
| 859990774360 | TIAA11 | 34774360104 | – | – |
| 859990774340 | TIAA11SI | 34774340100 | – | – |
| 859990774340 | TIAA11SI | 34774340101 | – | – |
| 859990774340 | TIAA11SI | 34774340102 | – | – |
| 859990774340 | TIAA11SI | 34774340103 | – | – |
| 859990774340 | TIAA11SI | 34774340104 | – | – |
| TIAA11UK | 34833890101 | – | – | – |
| TIAA11UK | 34833890102 | – | – | – |
| 859990774400 | TIAA11V | 34774400100 | – | – |
| 859990774400 | TIAA11V | 34774400101 | – | – |
| 859990774400 | TIAA11V | 34774400102 | – | – |
| 859990774400 | TIAA11V | 34774400103 | – | – |
| 859990774400 | TIAA11V | 34774400106 | – | – |
| TIAA11VSL | 34774390100 | – | – | – |
| TIAA11X | 34774350100 | – | – | – |
| TIAA11X | 34774350102 | – | – | – |
| TIAA11X | 34774350103 | – | – | – |
| 859990774370 | TIAA12 | 34774370100 | – | – |
| 859990774370 | TIAA12 | 34774370101 | – | – |
| 859990774370 | TIAA12 | 34774370102 | – | – |
| 859990774370 | TIAA12 | 34774370104 | – | – |
| 859990774370 | TIAA12 | 34774370105 | – | – |
| 859990774560 | TIAA121 | 81774560100 | – | – |
| 859990774560 | TIAA121 | 81774560101 | – | – |
| 859990774560 | TIAA121 | 81774569087 | – | – |
| TIAA12FF | 34774450100 | – | – | – |
| TIAA12FF | 34774450101 | – | – | – |
| TIAA12FFSI | 34774470100 | – | – | – |
| TIAA12FFSI | 34774470101 | – | – | – |
| 859990808940 | TIAA12TK | 81808940100 | – | – |
| 859990808940 | TIAA12TK | 81808949087 | – | – |
| 859990808940 | TIAA12TK | 81808949187 | – | – |
| 859990774430 | TIAA12V | 34774430100 | – | – |
| 859990774430 | TIAA12V | 34774430101 | – | – |
| 859990774430 | TIAA12V | 34774430102 | – | – |
| 859990774430 | TIAA12V | 34774430103 | – | – |
| 859990774430 | TIAA12V | 34774430105 | – | – |
| 859991044330 | TIAA12V1 | 61044330100 | – | – |
| 859991044330 | TIAA12V1 | 61044339087 | – | – |
| 859991608820 | TIAA12V1 | 769991608821 | – | – |
| 859990774410 | TIAA12VSI | 34774410100 | – | – |
| 859990774410 | TIAA12VSI | 34774410101 | – | – |
| 859990774410 | TIAA12VSI | 34774410102 | – | – |
| 859990774410 | TIAA12VSI | 34774410103 | – | – |
| 859990774410 | TIAA12VSI | 34774410104 | – | – |
| 859990774410 | TIAA12VSI | 34774410105 | – | – |
| 859991044320 | TIAA12VSI1 | 61044320100 | – | – |
| 859991044320 | TIAA12VSI1 | 61044329087 | – | – |
| 859991608710 | TIAA12VSI1 | 769991608711 | – | – |
| TIAA12VT | 34774460100 | – | – | – |
| TIAA12VT | 34774460101 | – | – | – |
| TIAA12VT | 34774460102 | – | – | – |
| TIAA12VT | 34774460103 | – | – | – |
| 859990774420 | TIAA12VX | 34774420100 | – | – |
| 859990774420 | TIAA12VX | 34774420101 | – | – |
| 859990774420 | TIAA12VX | 34774420102 | – | – |
| 859990774420 | TIAA12VX | 34774420104 | – | – |
| 859990774420 | TIAA12VX | 34774420105 | – | – |
| 859991044340 | TIAA12VX1 | 61044340100 | – | – |
| 859991044340 | TIAA12VX1 | 61044349087 | – | – |
| 859990774440 | TIAA12X | 34774440100 | – | – |
| 859990774440 | TIAA12X | 34774440101 | – | – |
| 859990774440 | TIAA12X | 34774440102 | – | – |
| 859990774440 | TIAA12X | 34774440105 | – | – |
| 859991044380 | TIAA12X1 | 61044380100 | – | – |
| 859991044380 | TIAA12X1 | 61044389087 | – | – |
| 859991044380 | TIAA12X1 | 61044389187 | – | – |
| 859990855650 | TIAAA12VX | 34855650100 | – | – |
| 859991618870 | W60TM7110S | 769991618871 | – | – |
| 859991618880 | W60TM7110VX | 769991618881 | – | – |
| 859991618070 | W60TM7110W | 769991618071 | – | – |
ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΟΥΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ INDESIT
32.26€
Εξαντλημένο
Κωδικός προϊόντος: 03-006-0283
Κατηγορίες: πλαστικα-μηχανικα μερη, Ράφια-Πορτάκια Καμπίνας, ΨΥΓΕΙΟ
| Κωδικός εργοστασίου | C00273210 |
|---|---|
| Γνήσιο | Ναί |
| Συμβατότητα | WHIRLPOOL-IGNIS-Bauknecht |
H παράδοση γίνεται μέσω courier (1-4 εργάσιμες μέρες) ή με πρακτορείο μεταφορών (1-4 εργάσιμες και παραλαβή από έδρα πρακτορείου). Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Τα έξοδα αποστολής με courier θα είναι 5,00€ μέχρι 2 κιλά και 7,00 € για δέμα μέχρι 8 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5€. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προιόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier δεν είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
Σχετικά προϊόντα
145.00€
161.00€
93.00€
126.00€
155.00€
95.00€

WPRO SA257-MW ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΑΣ (MPMB02K)(P15m)(BA1840) 




